← Indietro
PP
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
CAP
50 mandato · 20 imprese
TipoPersona fisica
Nazionalità—
Anno di nascita—
RuoloAssocié indéfiniment responsable, Président, Directeur général
Primo mandato11/09/2024
Ultimo mandato06/08/2026
Aziende legate a20 imprese
Mandati di CAP
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | JMD | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 30/06/2026 | ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS | Président | — | Visualizza |
| 25/06/2026 | BEYONDERS | Directeur général | — | Visualizza |
| 11/05/2026 | LDN ADVISORY | Président | — | Visualizza |
| 26/03/2026 | PCT | Président | — | Visualizza |
| 26/02/2026 | ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS | Président | — | Visualizza |
| 02/01/2026 | GIE M LAB | dirigeant | — | Visualizza |
| 27/11/2025 | KART CITY 3 | dirigeant | — | Visualizza |
| 13/11/2025 | KART CITY 4 | dirigeant | — | Visualizza |
| 31/10/2025 | ORLY | Directeur général | — | Visualizza |
| 16/10/2025 | 2A COMMUNICATION | Président | — | Visualizza |
| 18/09/2025 | MCA CHATEAUGIRON | Directeur général | — | Visualizza |
| 29/07/2025 | SCEA D'OUTREMER | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 18/07/2025 | A.M.T | Directeur général | — | Visualizza |
| 26/01/2025 | CAP'S | Président | — | Visualizza |
| 24/01/2025 | POWERUP | Président | — | Visualizza |
| 24/01/2025 | ARTLIGNE FITNESS | Président partant | — | Visualizza |
| 22/01/2025 | LA NUCERIENNE DE TRAVAUX | Président | — | Visualizza |
| 17/01/2025 | SCI BUBA | dirigeant | — | Visualizza |
| 09/01/2025 | ARTLIGNE FITNESS | Président | — | Visualizza |
| 18/10/2024 | 2A RETAIL | Président | — | Visualizza |
| 11/10/2024 | SAP | Liquidateur | — | Visualizza |
| 11/09/2024 | WAY BEYOND | directeur | — | Visualizza |
| 11/08/2024 | 2A STORAGE | Associé indéfiniment responsable partant | — | Visualizza |
| 30/07/2024 | SC CAP IMMO | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 30/07/2024 | DEJ1SOLENT | Président | — | Visualizza |
| 28/07/2024 | RATP CAP SACLAY | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Visualizza |
| 23/07/2024 | AQUITAINE DE COMMERCE INTERNATIONAL | Président | — | Visualizza |
| 21/07/2024 | TAMRISA ACCESS | Président partant | — | Visualizza |
| 16/07/2024 | TAMRISA | Président partant | — | Visualizza |
| 09/07/2024 | ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS | Président | — | Visualizza |
| 25/06/2024 | ECONOCOM SERVICES & SOLUTIONS | Président | — | Visualizza |
| 14/06/2024 | GUJAN INVESTISSEMENT | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 28/03/2024 | VISIOTERRA | Président | — | Visualizza |
| 26/03/2024 | SBO SERVICE BENNES OUEST | Président | — | Visualizza |
| 19/03/2024 | ESMERALDA | Président | — | Visualizza |
| 23/02/2024 | FRANCE PATISSERIE | dirigeant | — | Visualizza |
| 22/02/2024 | RENOVAT TCE | Directeur général | — | Visualizza |
| 21/02/2024 | AQUITAINE DE COMMERCE INTERNATIONAL | Président | — | Visualizza |
| 20/02/2024 | EVERIMPACT | Président | — | Visualizza |
| 06/02/2024 | CPL ROISSY | dirigeant | — | Visualizza |
| 18/01/2024 | KART CITY 2 | dirigeant | — | Visualizza |
| 16/01/2024 | ECONOCOM SERVICES & SOLUTIONS | Président | — | Visualizza |
| 16/01/2024 | ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS | Président | — | Visualizza |
| 14/01/2024 | KART CITY 3 | dirigeant | — | Visualizza |
| 31/12/2022 | OXYCOUPAGE DE L'ERDRE | Président partant | — | Visualizza |
| 14/12/2022 | PHARMA OPPORTUNITY INVESTMENT - P.O.I. | Directeur général | — | Visualizza |
| 08/12/2022 | LEGALDOC | Président | — | Visualizza |
| 08/12/2022 | AB POST | Président | — | Visualizza |
| 06/12/2022 | SCI CAMPING DE MONTSABERT | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
Aziende legate a CAP
BEYONDERS
SIREN 103835161
JMD
SIREN 107770141
ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS
SIREN 331566430
A.M.T
SIREN 408231447
SCEA D'OUTREMER
SIREN 410268676
OXYCOUPAGE DE L'ERDRE
SIREN 421722943
SCI CAMPING DE MONTSABERT
SIREN 441194891
AQUITAINE DE COMMERCE INTERNATIONAL
SIREN 444730485
VAUDREL OPTICIENS
SIREN 444841704
BEYOND ASSOCIES
SIREN 448637033
MDF KID
SIREN 451147995
VISIOTERRA
SIREN 453452435
LA BRUERE
SIREN 482939808
PHARMA OPPORTUNITY INVESTMENT - P.O.I.
SIREN 483208963
ESPACES INTERIEURS AMENAGEMENT
SIREN 497589267
AB POST
SIREN 499091551
ARTLIGNE FITNESS
SIREN 509435830
UJB
SIREN 518239314
ORPI FINISTERE ET BRETAGNE NORD
SIREN 521207720
LEGALDOC
SIREN 524167012
Domande frequenti : CAP
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.