← IndietroPP
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
Fabien LEFEBVRE
50 mandato · 21 imprese
TipoPersona fisica
NazionalitàFrançaise
Anno di nascita1970
Ruolocommissaire aux comptes titulaire, commissaire aux comptes suppléant, dirigeant
Primo mandato28/11/2023
Ultimo incarico04/10/2026
Aziende legate a21 imprese
Mandati di Fabien LEFEBVRE
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | TRB | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 30/09/2026 | A.JAMES | commissaire aux comptes suppléant | — | Visualizza |
| 18/09/2026 | CBASE | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 30/07/2026 | A.JAMES | commissaire aux comptes suppléant | — | Visualizza |
| 16/06/2026 | TRB | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 21/04/2026 | LEFEBVRE FABIEN | dirigeant | — | Visualizza |
| 22/01/2026 | CBASE | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 11/11/2025 | LEFEBVRE FABIEN | dirigeant | — | Visualizza |
| 12/10/2025 | CBASE | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 19/09/2025 | COSYLVA | commissaire aux comptes suppléant | — | Visualizza |
| 15/07/2025 | TRAILSID | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 15/07/2025 | CARRIERES ET PAYSAGES | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 10/06/2025 | ADVANCE | associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 04/04/2025 | TRB | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 31/03/2025 | VOLTA TRANSPORT | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 31/03/2025 | CBASE | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 31/03/2025 | CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 16/01/2025 | TRB | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 03/01/2025 | CARRIERES DU BOULONNAIS | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 03/01/2025 | CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 03/01/2025 | CARRIERES BLANC | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 18/12/2024 | LA CABOTTE GOURMANDE | liquidateur | — | Visualizza |
| 06/10/2024 | ETABLISSEMENT COQUART | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 01/08/2024 | VOLTA TRANSPORT | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 16/07/2024 | SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE DU GROUPE CB | commissaire aux comptes suppléant | — | Visualizza |
| 10/07/2024 | CBASE | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 11/06/2024 | Ch'FLB | dirigeant | — | Visualizza |
| 08/02/2024 | TRAILSID | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 28/11/2023 | CARRIERES ET PAYSAGES | commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 19/10/2023 | CBASE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 20/09/2023 | CARRIERES BLANC | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 20/09/2023 | ISERE NORD GRANULATS | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 20/09/2023 | NORGEFI | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 20/09/2023 | VOLTA TRANSPORT | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 08/09/2023 | SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE DU GROUPE CB | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 09/08/2023 | CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 09/08/2023 | TRB | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 09/08/2023 | CARRIERES DU BOULONNAIS | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 28/07/2023 | FINANCIERE COQUART | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 19/07/2023 | ETABLISSEMENT COQUART | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 23/08/2022 | CARRIERES DU BOULONNAIS | commissaire aux comptes suppléant | — | Visualizza |
| 23/08/2022 | TRB | commissaire aux comptes suppléant | — | Visualizza |
| 18/11/2021 | CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 23/09/2021 | FINANCIERE COQUART | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 18/06/2021 | CBASE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 13/06/2021 | OPTIMAL CONFORT | liquidateur | — | Visualizza |
| 19/03/2021 | CARRIERES ET PAYSAGES | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 12/03/2021 | VOLTA TRANSPORT | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 25/07/2019 | ETABLISSEMENT COQUART | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 07/02/2018 | PROS A PROS EN ABREGE PAP | directeur général | — | Visualizza |
Aziende legate a Fabien LEFEBVRE
CBASE
SIREN 314818758
CARRIERES BLANC
SIREN 315385278
CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE
SIREN 316417708
COSYLVA
SIREN 324860501
A.JAMES
SIREN 327834214
TRB
SIREN 370200982
NORGEFI
SIREN 378778781
SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE DU GROUPE CB
SIREN 399557545
TRAILSID
SIREN 429220437
CARRIERES ET PAYSAGES
SIREN 439229402
FINANCIERE COQUART
SIREN 443509583
LEFEBVRE FABIEN
SIREN 478702517
OPTIMAL CONFORT
SIREN 479725673
PROS A PROS EN ABREGE PAP
SIREN 538590142
CARRIERES DU BOULONNAIS
SIREN 541750550
ETABLISSEMENT COQUART
SIREN 701920589
ADVANCE
SIREN 822992806
ISERE NORD GRANULATS
SIREN 830663142
LEFEBVRE FABIEN
SIREN 833438625
VOLTA TRANSPORT
SIREN 844889386
SARL ASOLISOL
SIREN 404731762
Impresa individuale: Fabien LEFEBVRE
Visualizza → SIREN 929142651Domande frequenti : Fabien LEFEBVRE
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.