← IndietroPP
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
Thomas, Pierre, Jacques RICHARD
33 mandato · 23 imprese
TipoPersona fisica
NazionalitàFrançaise
Anno di nascita1985
RuoloPrésident, dirigeant, Gérant
Primo mandato02/10/2022
Ultimo incarico20/09/2026
Aziende legate a23 imprese
Mandati di Thomas, Pierre, Jacques RICHARD
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | GR PARTICIPATIONS | Président | — | Visualizza |
| 04/09/2026 | RICHARD THOMAS | dirigeant | — | Visualizza |
| 31/08/2026 | PREEXA PATRIMOINE | Président | — | Visualizza |
| 04/08/2026 | [NON-DIFFUSIBLE] | dirigeant | — | Visualizza |
| 07/05/2026 | SCI LA FAIENCERIE | Gérant | — | Visualizza |
| 07/05/2026 | SCI ERA | Gérant | — | Visualizza |
| 07/05/2026 | SCI J.G | Gérant | — | Visualizza |
| 22/01/2026 | RICHARD Thomas | dirigeant | — | Visualizza |
| 10/10/2025 | RICHARD Thomas, Claude | dirigeant | — | Visualizza |
| 21/09/2025 | SCI SAJA | Gérant | — | Visualizza |
| 18/08/2025 | SCI DE L ETANG | Gérant | — | Visualizza |
| 08/08/2025 | XAMATHO | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 08/07/2025 | GR PARTICIPATIONS | Président | — | Visualizza |
| 27/06/2025 | RICHARD THOMAS | dirigeant | — | Visualizza |
| 20/05/2025 | RICHARD Thomas | dirigeant | — | Visualizza |
| 07/02/2025 | RICHARD Thomas | dirigeant | — | Visualizza |
| 19/11/2024 | TUILES 26 | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 07/11/2024 | ECLIPSE | Gérant | — | Visualizza |
| 02/10/2024 | RICHARD THOMAS | dirigeant | — | Visualizza |
| 30/09/2024 | BERRY PARAMOTEUR | Président | — | Visualizza |
| 25/06/2024 | ALT LOIRE ELEC | président | — | Visualizza |
| 02/05/2024 | EARL RICHARD | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 28/11/2023 | GTO ENERGIES | président | — | Visualizza |
| 15/03/2023 | PREEXA PATRIMOINE | président | — | Visualizza |
| 15/11/2022 | RICHARD THOMAS | dirigeant | — | Visualizza |
| 20/10/2022 | RICHARD THOMAS | dirigeant | — | Visualizza |
| 11/10/2022 | VAUGINES | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 02/10/2022 | EARL FERME DES GRANDS LACS | Gérant | — | Visualizza |
| 24/05/2022 | PREEXA PATRIMOINE | président | — | Visualizza |
| 04/03/2021 | TEC-MT | liquidateur | — | Visualizza |
| 22/01/2020 | CASINO LA PASTOURELLE | membre du conseil de surveillance | — | Visualizza |
| 20/06/2019 | CASINO LA PASTOURELLE | membre du conseil de surveillance | — | Visualizza |
| 02/02/2018 | CONTACT HOTEL SERVICES | gérant | — | Visualizza |
Aziende legate a Thomas, Pierre, Jacques RICHARD
[NON-DIFFUSIBLE]
SIREN 108053372
CASINO LA PASTOURELLE
SIREN 326028958
SCI LA FAIENCERIE
SIREN 343511002
SCI J.G
SIREN 389432840
SCI SAJA
SIREN 390249621
GR PARTICIPATIONS
SIREN 399499581
EARL RICHARD
SIREN 409935988
SCI DE L ETANG
SIREN 421937004
SCI ERA
SIREN 443591706
ECLIPSE
SIREN 790715619
XAMATHO
SIREN 792527277
CONTACT HOTEL SERVICES
SIREN 800156259
RICHARD Thomas
SIREN 802532614
EARL FERME DES GRANDS LACS
SIREN 809104722
GTO ENERGIES
SIREN 828302919
TEC-MT
SIREN 844905596
RICHARD THOMAS
SIREN 852066406
TUILES 26
SIREN 894656750
RICHARD Thomas
SIREN 898441589
PREEXA PATRIMOINE
SIREN 912129285
NOUVEAU CHASSEIGNE
SIREN 337619894
SCI SAINT NICOLAS
SIREN 405407834
LEPT IMMOBILIERS
SIREN 101568905
Impresa individuale: Thomas, Pierre, Jacques RICHARD
Visualizza → SIREN 933357501Domande frequenti : Thomas, Pierre, Jacques RICHARD
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.