COMPTABLE BASSE SEINE EXPERTISE
50 mandaat · 20 ondernemingen
50 mandaten zijn gepubliceerd in het BODACC op naam van deze persoon, in 37 verschillende vennootschappen. De eerste publicatie dateert van 05/07/2022 en de meest recente van 11/08/2026.
Wat het register over COMPTABLE BASSE SEINE EXPERTISE zegt
COMPTABLE BASSE SEINE EXPERTISE verschijnt in de aankondigingen gepubliceerd in het BODACC voor de onderneming met SIREN . Elke vermelding van deze fiche is afkomstig uit een officiële publicatie: een oprichting, een wijziging, een collectieve procedure, een doorhaling. Het BODACC registreert niet de functies, het registreert de wettelijke aankondigingen: een persoon komt erin voor omdat een akte hem of haar noemt als bestuurder, beheerder, vereffenaar of commissaris van de rekeningen, op de datum van de publicatie.
Wat het register niet zegt is even belangrijk als wat het wel zegt: noch de bekwaamheid, noch de reputatie, noch de afloop van de procedures, noch de huidige financiële gezondheid. Dezelfde persoon kan een bloeiend bedrijf en een ander in moeilijkheden leiden. Deze fiche toont gedateerde aankondigingen en hun bronnen, geen oordeel over de persoon. Voor een officiële verificatie blijven het SIREN van het bedrijf en de publicatiedatum van de aankondiging de referentie.
Mandaten van COMPTABLE BASSE SEINE EXPERTISE
| Datum | Bedrijf | Rol | Procedure | Bekijken |
|---|---|---|---|---|
| 11-08-2026 | ROUEN METROPOLE HABITAT SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 06-08-2026 | FINANCAB | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 14-06-2026 | ECS | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 28-11-2025 | ETABLISSEMENTS DESORMEAUX | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 19-10-2025 | TRANSALP RENOUVELLEMENT | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 01-10-2025 | IPSILON | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 30-09-2025 | STEM | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 09-09-2025 | BUCHER MUNICIPAL | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 31-07-2025 | STEM | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 29-07-2025 | PCCG | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 04-07-2025 | FERROTRACT | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 20-06-2025 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ROUEN | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 11-03-2025 | IPSI GROUP | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 08-01-2025 | MARGOT | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 10-11-2024 | DELCOURT RAIL | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 24-09-2024 | AGUR | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 22-09-2024 | MELOU DRIVE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 19-09-2024 | NOLLET FINANCIERE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 05-09-2024 | ETABLISSEMENTS DESORMEAUX | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 06-08-2024 | IPSILON | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 19-07-2024 | TRANSALP RENOUVELLEMENT | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 10-07-2024 | BROSSERIE LECLERC NOEL | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 30-06-2024 | AMENAGEMENT MALITOURNE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 07-06-2024 | BFM NORMANDIE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 06-06-2024 | UIF FRANCE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 01-02-2024 | NOLLET FINANCIERE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 17-01-2024 | NOLLET SAS | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 16-11-2023 | G.B.M. | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 07-11-2023 | LPVP PARTICIPATIONS | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 04-10-2023 | POLE SUD | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 26-09-2023 | OKAN VENTURE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 26-09-2023 | OKAN PARTNERS | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 13-09-2023 | LABEL HABITAT | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 23-08-2023 | IC FACADE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 02-08-2023 | FINANCIERE LV | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 30-07-2023 | CABINET NONY | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 15-07-2023 | SSV ENVIRONNEMENT | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 12-07-2023 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ROUEN | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 16-04-2023 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ROUEN | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 11-04-2023 | CENTRE ELEC | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 05-01-2023 | NOLLET SAS | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 29-12-2022 | MBTP | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 17-11-2022 | TRAVAUX PUBLICS ROUENNAIS | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 27-10-2022 | STEM | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 11-10-2022 | ALIO-TP | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 09-10-2022 | STEM PROPRETE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 03-08-2022 | IPSI GROUP | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 20-07-2022 | NOLLET FINANCIERE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 08-07-2022 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ROUEN | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 05-07-2022 | ROUEN METROPOLE HABITAT SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
Bedrijven verbonden aan COMPTABLE BASSE SEINE EXPERTISE
FRANTEX
SIREN 302000997
OPTIQUE MALANDRIN
SIREN 309815025
BUCHER MUNICIPAL
SIREN 312378870
G.B.M.
SIREN 322792342
CENTRE ELEC
SIREN 326102670
AGUR
SIREN 326316205
LA FONCIERE ROUENNAISE
SIREN 330783333
TRAVAUX PUBLICS ROUENNAIS
SIREN 332467745
SSV ENVIRONNEMENT
SIREN 334119203
GROUPE OLVEA
SIREN 345750764
UIF FRANCE
SIREN 350352233
SOFI BTP
SIREN 353315518
ETABLISSEMENTS DESORMEAUX
SIREN 387934177
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ROUEN
SIREN 388397242
ECONOMIE 80
SIREN 389634726
BROSSERIE LECLERC NOEL
SIREN 397240078
STEM PROPRETE
SIREN 398372615
MELOU DRIVE
SIREN 401480868
NORWIND
SIREN 401999735
FAC LOGISTIQUE
SIREN 403374861
Veelgestelde vragen : COMPTABLE BASSE SEINE EXPERTISE
Op zoek naar andere informatie?
Persoon genoemd in BODACC-aankondigingen.