← TerugRM
ANNA
6 mandaat · 6 ondernemingen
TypeRechtspersoon
Nationaliteit—
Geboortejaar—
Roldirecteur général, président
Eerste mandaat06-08-2026
Laatste mandaat15-08-2026
Bedrijven verbonden aan6 ondernemingen
Mandaten van ANNA
| Datum | Bedrijf | Rol | Procedure | Bekijken |
|---|---|---|---|---|
| 26-06-2024 | G.N. HOLDING | directeur général | — | Bekijken |
| 04-01-2024 | ANNA ENGINEERING | président | — | Bekijken |
| 14-12-2023 | ANNA CLOUD | président | — | Bekijken |
| 01-12-2023 | LA BONNETTE | président | — | Bekijken |
| 25-08-2023 | AKTEAM | président | — | Bekijken |
| 08-08-2023 | ASILIA | président | — | Bekijken |
Bedrijven verbonden aan ANNA
Veelgestelde vragen : ANNA
Op zoek naar andere informatie?
Persoon genoemd in BODACC-aankondigingen.