← TerugNP
BekijkenBekijkenBekijkenBekijkenBekijkenBekijkenBekijkenBekijkenBekijkenBekijkenBekijken
TILLY SOFIDEEC BAKER
33 mandaat · 11 ondernemingen
TypeNatuurlijk persoon
Nationaliteit—
Geboortejaar—
Rolcommissaire aux comptes
Eerste mandaat15-08-2026
Laatste mandaat15-08-2026
Bedrijven verbonden aan11 ondernemingen
Mandaten van TILLY SOFIDEEC BAKER
| Datum | Bedrijf | Rol | Procedure | Bekijken |
|---|---|---|---|---|
| 17-06-2025 | CREDIT COOPERATIF | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 31-10-2024 | NEWSTONE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 01-08-2024 | BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 21-07-2024 | CREDIT COOPERATIF | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 21-07-2024 | CREDIT COOPERATIF | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 21-07-2024 | CREDIT COOPERATIF | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 16-07-2024 | CREDIT COOPERATIF | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 05-05-2024 | ECONOMIE MIXTE AMENAGEM GESTION NANTERRE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 21-02-2024 | CONFLANDEY INDUSTRIES | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 04-01-2024 | STAEDTLER FRANCE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 27-06-2023 | CREDIT COOPERATIF | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 27-06-2023 | CREDIT COOPERATIF | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 21-06-2023 | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 23-05-2023 | ECONOMIE MIXTE AMENAGEM GESTION NANTERRE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 22-12-2022 | CONFLANDEY INDUSTRIES | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 04-11-2022 | CREDIT COOPERATIF | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 03-08-2022 | CONFLANDEY INDUSTRIES | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 26-07-2022 | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 29-06-2022 | CREDIT COOPERATIF | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 02-12-2021 | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 12-08-2021 | STAEDTLER FRANCE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 22-07-2021 | CREDIT COOPERATIF | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 28-02-2021 | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 24-01-2021 | CREDIT COOPERATIF | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 13-01-2021 | ECONOMIE MIXTE AMENAGEM GESTION NANTERRE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 19-11-2020 | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 19-11-2020 | ECONOMIE MIXTE AMENAGEM GESTION NANTERRE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 21-04-2020 | SOC IMMOBILIERE DU 3 RUE DE FAISANDERIE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 18-03-2020 | ST-CHRISTOPHER'S (PARIS) | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 07-02-2020 | CREDIT COOPERATIF | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 07-02-2020 | CREDIT COOPERATIF | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 03-01-2020 | STAEDTLER FRANCE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 17-07-2015 | AMEDEUS SA | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
Bedrijven verbonden aan TILLY SOFIDEEC BAKER
ECONOMIE MIXTE AMENAGEM GESTION NANTERRE
SIREN 333502391
BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
SIREN 339182784
CREDIT COOPERATIF
SIREN 349974931
STAEDTLER FRANCE
SIREN 419264171
NEWSTONE
SIREN 480156561
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT
SIREN 480902543
CONFLANDEY INDUSTRIES
SIREN 488559634
ST-CHRISTOPHER'S (PARIS)
SIREN 497763508
SOC IMMOBILIERE DU 3 RUE DE FAISANDERIE
SIREN 622057966
AMEDEUS SA
SIREN 732048442
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA VILLE DE NANTERRE
SIREN 794379875
Veelgestelde vragen : TILLY SOFIDEEC BAKER
Op zoek naar andere informatie?
Persoon genoemd in BODACC-aankondigingen.