Philippe MAILLET
50 mandaat · 23 ondernemingen
50 mandaten zijn gepubliceerd in het BODACC op naam van deze persoon, in 26 verschillende vennootschappen. De eerste publicatie dateert van 09/02/2017 en de meest recente van 30/01/2026.
Wat het register over Philippe MAILLET zegt
Philippe MAILLET verschijnt in de aankondigingen gepubliceerd in het BODACC voor de onderneming met SIREN . Elke vermelding van deze fiche is afkomstig uit een officiële publicatie: een oprichting, een wijziging, een collectieve procedure, een doorhaling. Het BODACC registreert niet de functies, het registreert de wettelijke aankondigingen: een persoon komt erin voor omdat een akte hem of haar noemt als bestuurder, beheerder, vereffenaar of commissaris van de rekeningen, op de datum van de publicatie.
Wat het register niet zegt is even belangrijk als wat het wel zegt: noch de bekwaamheid, noch de reputatie, noch de afloop van de procedures, noch de huidige financiële gezondheid. Dezelfde persoon kan een bloeiend bedrijf en een ander in moeilijkheden leiden. Deze fiche toont gedateerde aankondigingen en hun bronnen, geen oordeel over de persoon. Voor een officiële verificatie blijven het SIREN van het bedrijf en de publicatiedatum van de aankondiging de referentie.
Mandaten van Philippe MAILLET
| Datum | Bedrijf | Rol | Procedure | Bekijken |
|---|---|---|---|---|
| 30-01-2026 | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MAILLET | membre du conseil de surveillance | — | Bekijken |
| 21-09-2025 | JUNICO | commissaire | — | Bekijken |
| 21-09-2025 | BRUMA | commissaire | — | Bekijken |
| 21-09-2025 | PLATINOS | commissaire | — | Bekijken |
| 10-08-2025 | CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. | président | — | Bekijken |
| 18-07-2024 | MICRONICS-SYSTEMS | administrateur | — | Bekijken |
| 21-04-2024 | VERHAEGHE | commissaire | — | Bekijken |
| 06-03-2024 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL | commissaire aux comptes suppléant | — | Bekijken |
| 23-02-2023 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 20-01-2023 | FINANC'CLID | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 25-12-2022 | SAINT EGREVE AUSTRALIA | président | — | Bekijken |
| 22-12-2022 | CASH ANNECY | gérant | — | Bekijken |
| 16-08-2022 | AIRFLUX | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 19-06-2022 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL | commissaire aux comptes suppléant | — | Bekijken |
| 03-06-2022 | SOCIETE BONNE BRISE | associé indéfiniment responsable | — | Bekijken |
| 23-12-2021 | SOLIMAN-SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 16-12-2021 | VERTDIS | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 10-12-2021 | U R A P | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 03-12-2021 | VERTDIS | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 30-11-2021 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 21-10-2021 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 14-10-2021 | ADVITAM PARTICIPATIONS | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 31-08-2021 | U R A P | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 27-08-2021 | CLID INDUSTRIE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 28-07-2021 | U R A P | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 25-05-2021 | ADVITAM PARTICIPATIONS | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 25-04-2021 | MANAGE | président | — | Bekijken |
| 20-04-2021 | VERTDIS | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 04-04-2021 | PHARMACIE DE LOLYA | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 19-03-2021 | PHARMACIE DE LOLYA | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 17-03-2021 | ATELIERS VISSERIE DU NORD | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 16-03-2021 | TECHNIPIPE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 11-03-2021 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 11-03-2021 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 10-03-2021 | ADVITAM PARTICIPATIONS | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 04-02-2021 | SAMBRE EXPERTISE CONSEIL | président | — | Bekijken |
| 31-01-2021 | ADVITAM PARTICIPATIONS | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 24-01-2021 | VANDENBULCKE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 16-10-2020 | TECHNIPIPE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 16-10-2020 | TECHNIPIPE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 07-07-2020 | ADVITAM PARTICIPATIONS | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 02-06-2020 | VERTDIS | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 14-02-2020 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 26-12-2019 | U R A P | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 08-03-2019 | TECHNIPIPE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 13-02-2019 | MANAGE | président | — | Bekijken |
| 21-11-2018 | M. BELLOY ET CIE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 30-10-2018 | CASA SERVICE MACHINE | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 06-04-2017 | ADVITAM PARTICIPATIONS | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
| 09-02-2017 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL | commissaire aux comptes | — | Bekijken |
Bedrijven verbonden aan Philippe MAILLET
VERHAEGHE
SIREN 076550060
U R A P
SIREN 303040604
AIRFLUX
SIREN 326685252
VANDENBULCKE
SIREN 328988274
SOLIMAN-SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION
SIREN 330405309
VERTDIS
SIREN 341633725
ADVITAM PARTICIPATIONS
SIREN 347501413
CASA SERVICE MACHINE
SIREN 347656290
MICRONICS-SYSTEMS
SIREN 351659990
TECHNIPIPE
SIREN 353304728
JUNICO
SIREN 378290654
MANAGE
SIREN 384188728
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL
SIREN 385110234
CLID INDUSTRIE
SIREN 390792596
SAINT EGREVE AUSTRALIA
SIREN 408199032
POINT FOCAL
SIREN 408892529
BRUMA
SIREN 414606897
ATELIERS VISSERIE DU NORD
SIREN 432665446
SARL P.R.E
SIREN 437506850
PLATINOS
SIREN 447788456
IMMO CONSEIL
SIREN 389813858
FCC
SIREN 394711188
SCI MULTI-CONSEILS
SIREN 344223342
Veelgestelde vragen : Philippe MAILLET
Op zoek naar andere informatie?
Persoon genoemd in BODACC-aankondigingen.