← Wstecz
PM
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
ATH
15 mandat · 13 przedsiębiorstwa
TypOsoba prawna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
RolaPrésident, Membre, Directeur général
Pierwszy mandat06.08.2026
Ostatni mandat06.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z13 przedsiębiorstwa
Mandaty ATH
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | ATGB | Président | — | Zobacz |
| 04.11.2025 | INFRA BTOB HOLDCO | Président | — | Zobacz |
| 04.11.2025 | ALTITUDE INFRA | Président | — | Zobacz |
| 14.10.2025 | QUALITE ENTREPRISES | Membre | — | Zobacz |
| 24.08.2025 | AZALEE | Président | — | Zobacz |
| 24.08.2025 | AIH PROJET 4 | Président | — | Zobacz |
| 24.08.2025 | HORCOS | Président | — | Zobacz |
| 24.08.2025 | NOMOS | Président | — | Zobacz |
| 24.08.2025 | PERSES | Président | — | Zobacz |
| 24.08.2025 | VIDAR | Président | — | Zobacz |
| 09.01.2025 | ATGB | Directeur général | — | Zobacz |
| 01.03.2024 | ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION | Président | — | Zobacz |
| 11.01.2024 | INFRA BTOB HOLDCO | Président | — | Zobacz |
| 04.01.2024 | UBICITE | Président | — | Zobacz |
| 09.11.2022 | SCI WALLACE | Associé indéfiniment responsable | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z ATH
QUALITE ENTREPRISES
SIREN 392670501
ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION
SIREN 509601282
AZALEE
SIREN 509649745
SCI WALLACE
SIREN 841054547
UBICITE
SIREN 905247300
VIDAR
SIREN 905247987
PERSES
SIREN 905249124
INFRA BTOB HOLDCO
SIREN 908481062
HORCOS
SIREN 913534608
NOMOS
SIREN 913595062
ALTITUDE INFRA
SIREN 922350418
AIH PROJET 4
SIREN 922350616
ATGB
SIREN 938847910
Często zadawane pytania : ATH
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.