← Wstecz
PM
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
COMPAGNIE EUROPEENNE
50 mandat · 20 przedsiębiorstwa
TypOsoba prawna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
RolaCommissaire aux comptes suppléant, Commissaire aux comptes titulaire, Commissaire aux comptes titulaire partant
Pierwszy mandat06.08.2026
Ostatni mandat06.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z20 przedsiębiorstwa
Mandaty COMPAGNIE EUROPEENNE
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | DISTILLERIE DILLON | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 14.07.2026 | SOCIETE AUXILIAIRE DE TRAVAUX PUBLICS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 14.07.2026 | SAV - SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 15.05.2026 | GRAND RIVIERE EOLIEN STOCKAGE SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 15.05.2026 | SAS MONTJOLY SOLAIRE SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 16.04.2026 | L.A PROPERTY INVEST | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Zobacz |
| 01.04.2026 | GROUPE RL | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 31.03.2026 | GROUPE ALVES | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 27.03.2026 | SAV - SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 10.03.2026 | NWJ MET 2 | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Zobacz |
| 10.03.2026 | NWJ MET 3 | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Zobacz |
| 10.03.2026 | NWJ MET | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Zobacz |
| 02.02.2026 | GROUPE LK | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 11.01.2026 | MIRAGI | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 17.10.2025 | GRAND RIVIERE EOLIEN STOCKAGE SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 12.10.2025 | MELISANA PHARMA | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 07.10.2025 | BEEM | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 07.10.2025 | MELISANA PHARMA | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 21.09.2025 | BELISE 3 SOLAIRE SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 16.09.2025 | BELISE 2 SOLAIRE SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 09.09.2025 | SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 31.08.2025 | MELISANA PHARMA | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 27.07.2025 | SAS MONTJOLY SOLAIRE SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 18.07.2025 | CELSIO | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 23.01.2025 | NWJ JONZAC | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 24.12.2024 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL COUNTRY CLUB | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 08.10.2024 | MEKANISK | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 06.10.2024 | NW JOULES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 08.08.2024 | GRESS 2 & 3 | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 01.08.2024 | NWJ MET4 | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 28.07.2024 | NW CARAIBES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 25.07.2024 | NW TIJONZAC | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 25.07.2024 | AVENIR ENERGY | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 23.07.2024 | SAINT BRIS SOLAIRE SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 23.07.2024 | NWJ MET 3 | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 23.07.2024 | NWJ MET 2 | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 23.07.2024 | NWJ MET | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 21.07.2024 | NW O&M | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 21.07.2024 | NWJ MET 6 | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 21.07.2024 | NW TI BEAUCOUZE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 21.07.2024 | NW TECHO | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 21.07.2024 | NWJ MET 5 | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 19.07.2024 | NW IECHARGE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 19.07.2024 | NW H2 | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 19.07.2024 | NW | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 18.07.2024 | NW GROUPE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 18.07.2024 | NW ENERGY | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 18.07.2024 | NW E&M | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 17.07.2024 | CRO'S ARCHITECTURE | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Zobacz |
| 17.07.2024 | ANTILLES SOLAIRE SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z COMPAGNIE EUROPEENNE
BARDINET
SIREN 301711461
HOTEL SAINT PAUL
SIREN 311876163
SOCIETE AUXILIAIRE DE TRAVAUX PUBLICS
SIREN 330942657
COMPTOIRS FINANCIERS PRIVES
SIREN 334981974
MELISANA PHARMA
SIREN 375650116
SOMEN
SIREN 381235373
H & C EUROSYSTEMS
SIREN 382082980
DETECT PRO SECURITE
SIREN 388164576
CELSIO
SIREN 388572430
CENTRE DE REEDUCATION CARDIAQUE DE BRIE
SIREN 389627365
OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE
SIREN 399402965
GROUPE ALVES
SIREN 403274954
CRO AND CO ARCHITECTURE
SIREN 418607081
C.G. DEVELOPPEMENTS
SIREN 432648210
NW ENERGY
SIREN 447729781
CTRE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE PARIS
SIREN 453873432
DISTILLERIE DILLON
SIREN 466203338
GRESS 2 & 3
SIREN 494473457
KRIEF FINANCES
SIREN 498596360
BHL PATRIMOINE
SIREN 498723931
Często zadawane pytania : COMPAGNIE EUROPEENNE
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.