← Wstecz
PM
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
Sekou TOURE
15 mandat · 11 przedsiębiorstwa
TypOsoba prawna
ObywatelstwoFrançaise
Rok urodzenia—
Roladirigeant, Associé
Pierwszy mandat31.03.2024
Ostatni mandat06.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z11 przedsiębiorstwa
Mandaty Sekou TOURE
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | TOURE SEKOU | dirigeant | — | Zobacz |
| 15.02.2026 | MELIKIA | Associé | — | Zobacz |
| 16.01.2026 | TOURE SEKOU | dirigeant | — | Zobacz |
| 16.01.2026 | [ND] | dirigeant | — | Zobacz |
| 30.12.2025 | TOURE SEKOU | dirigeant | — | Zobacz |
| 28.10.2025 | TOURE SEKOU | dirigeant | — | Zobacz |
| 10.06.2025 | TOURE SEKOU | dirigeant | — | Zobacz |
| 27.04.2025 | TOURE SEKOU | dirigeant | — | Zobacz |
| 13.04.2025 | [ND] | dirigeant | — | Zobacz |
| 20.02.2025 | TOURE SEKOU | dirigeant | — | Zobacz |
| 28.01.2025 | TOURE SEKOU | dirigeant | — | Zobacz |
| 19.11.2024 | TOURE SEKOU | dirigeant | — | Zobacz |
| 22.09.2024 | TOURE SEKOU | dirigeant | — | Zobacz |
| 31.03.2024 | TOURE SEKOU | dirigeant | — | Zobacz |
| 31.12.2023 | TOURE SEKOU | dirigeant | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Sekou TOURE
MELIKIA
SIREN 100993195
TOURE SEKOU
SIREN 831877527
TOURE SEKOU
SIREN 850733973
TOURE SEKOU
SIREN 882468630
TOURE SEKOU
SIREN 909779738
TOURE SEKOU
SIREN 912359031
[ND]
SIREN 912624608
TOURE SEKOU
SIREN 924873391
[ND]
SIREN 942401910
TOURE SEKOU
SIREN 982638587
TOURE SEKOU
SIREN 993095686
Jednoosobowa działalność gospodarcza: Sekou TOURE
Zobacz → SIREN 982638587Często zadawane pytania : Sekou TOURE
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.