← WsteczPP
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
Christophe CONGUES
34 mandat · 9 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
RolaPrésident du conseil d'administration, Membre du comité exécutif, Membre du conseil de surveillance
Pierwszy mandat02.01.2008
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z9 przedsiębiorstwa
Mandaty Christophe CONGUES
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | EURALIS HOLDING | Président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 22.05.2026 | EURALIS COOP | Président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 22.08.2025 | FIPSO INDUSTRIE | Membre du comité exécutif | — | Zobacz |
| 23.05.2025 | EURALIS ALIMENTAIRE HOLDING | Membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 27.04.2025 | EURALIS COOP | Président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 21.03.2025 | EURALIS ALIMENTAIRE HOLDING | Membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 22.08.2024 | VIGNE | Associé indéfiniment responsable | — | Zobacz |
| 02.05.2024 | EURALIS COOP | Président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 28.03.2024 | EURALIS HOLDING | Président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 13.04.2023 | EURALIS HOLDING | président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 13.04.2023 | EURALIS COOP | président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 23.03.2023 | EURALIS ALIMENTAIRE HOLDING | membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 23.03.2023 | EURALIS ALIMENTAIRE HOLDING | membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 23.03.2023 | CHARLES PPV | président | — | Zobacz |
| 04.11.2022 | FIPSO INDUSTRIE | Membre du comité exécutif | — | Zobacz |
| 18.08.2022 | EURALIS HOLDING | Président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 15.07.2022 | FIPSO INDUSTRIE | Membre du comité exécutif | — | Zobacz |
| 10.06.2022 | EURALIS COOP | Président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 27.05.2022 | EURALIS HOLDING | Président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 06.07.2021 | LIDEA HOLDING | administrateur | — | Zobacz |
| 28.05.2021 | EURALIS HOLDING | président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 19.05.2021 | EURALIS ALIMENTAIRE HOLDING | membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 19.05.2021 | EURALIS COOP | président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 19.05.2021 | EURALIS HOLDING | président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 23.03.2021 | CAUSSADE SEMENCES | administrateur | — | Zobacz |
| 23.03.2021 | CAUSSADE SEMENCES | administrateur | — | Zobacz |
| 23.03.2021 | LIDEA HOLDING | administrateur | — | Zobacz |
| 24.02.2021 | CAUSSADE SEMENCES | administrateur | — | Zobacz |
| 14.08.2020 | EURALIS COOP | président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 27.06.2019 | EURALIS HOLDING | administrateur | — | Zobacz |
| 27.06.2019 | EURALIS HOLDING | administrateur | — | Zobacz |
| 15.12.2017 | EURALIS HOLDING | administrateur | — | Zobacz |
| 15.12.2017 | EURALIS HOLDING | administrateur | — | Zobacz |
| 02.01.2008 | SAS TRADITAB | membre | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Christophe CONGUES
FIPSO INDUSTRIE
SIREN 338172885
LIDEA HOLDING
SIREN 378168207
EURALIS HOLDING
SIREN 387879992
EURALIS ALIMENTAIRE HOLDING
SIREN 438712887
SAS TRADITAB
SIREN 501030670
CHARLES PPV
SIREN 513378778
EURALIS COOP
SIREN 775637861
CAUSSADE SEMENCES
SIREN 846050052
VIGNE
SIREN 932032568
Często zadawane pytania : Christophe CONGUES
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.