← Wstecz
PP
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
SAMOTHRACE EXPERTISE
20 mandat · 16 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
RolaCommissaire aux comptes titulaire, Commissaire aux comptes titulaire partant, Commissaire aux comptes partant
Pierwszy mandat22.08.2024
Ostatni mandat06.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z16 przedsiębiorstwa
Mandaty SAMOTHRACE EXPERTISE
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | SHARP VISION | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 29.05.2026 | ANGELSQUARE CAPITAL | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Zobacz |
| 27.02.2026 | GODOT INTERNATIONAL | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 08.01.2026 | SPFPL OLYMPE HOLDING | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 06.11.2025 | APPIMAN | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Zobacz |
| 05.08.2025 | HOLDING OCEAN IMAGERIE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 22.01.2025 | M13H | Commissaire aux comptes partant | — | Zobacz |
| 11.10.2024 | OUEST BIOLOGIE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 06.10.2024 | INOVIE BIO-CLINIC | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 22.08.2024 | JP HOME + | commissaire | — | Zobacz |
| 28.07.2024 | CLEVER AGE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 26.07.2024 | OLYMPE IMAGERIE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 23.06.2024 | INOVIE BIO-CLINIC | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 27.11.2022 | INOVIE BIO-CLINIC | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 27.11.2022 | INOVIE BIO-CLINIC | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 27.11.2022 | VERDRONE | commissaire | — | Zobacz |
| 27.07.2022 | OUEST BIOLOGIE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 19.07.2022 | DAMDY | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Zobacz |
| 19.07.2022 | BRAINSONIC - AGENCE | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Zobacz |
| 06.07.2022 | FEGELE | Contrôleur des comptes | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z SAMOTHRACE EXPERTISE
INOVIE BIO-CLINIC
SIREN 399399344
CLEVER AGE
SIREN 439024209
FEGELE
SIREN 513352138
M13H
SIREN 802852483
VERDRONE
SIREN 819008871
BRAINSONIC - AGENCE
SIREN 824583587
DAMDY
SIREN 824613020
JP HOME +
SIREN 835025792
ANGELSQUARE CAPITAL
SIREN 843491168
HOLDING OCEAN IMAGERIE
SIREN 849323571
APPIMAN
SIREN 852912708
OUEST BIOLOGIE
SIREN 882654965
SHARP VISION
SIREN 912589884
OLYMPE IMAGERIE
SIREN 919195073
GODOT INTERNATIONAL
SIREN 941715955
SPFPL OLYMPE HOLDING
SIREN 951965839
Często zadawane pytania : SAMOTHRACE EXPERTISE
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.