← WsteczPP
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
Didier BELMA
16 mandat · 14 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
RolaCommissaire aux comptes suppléant, commissaire
Pierwszy mandat06.08.2026
Ostatni mandat06.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z14 przedsiębiorstwa
Mandaty Didier BELMA
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | HEXAGONE SANTE PARTICIPATIONS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 26.08.2025 | HOTEL LE GRAND PAVOIS - NOE | commissaire | — | Zobacz |
| 03.10.2024 | FONCIERE SANTE DEPENDANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 08.08.2024 | CENTRE CARDIOLOGIQUE D'EVECQUEMONT | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 04.06.2024 | AIRESS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 28.02.2024 | CHERQUI I & FILS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 14.12.2022 | CLINIQUE DU PARC DE VANVES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 06.11.2022 | HRC HOLDING | commissaire | — | Zobacz |
| 19.10.2022 | HEXAGONE SANTE PARTICIPATIONS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 16.08.2022 | SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D ELECTRICITE GENERALE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 14.08.2022 | CO.FI.MA. | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 14.08.2022 | ALLERAY | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 10.08.2022 | ALLERAY GROUPE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 29.07.2022 | CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE HARTMANN | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 29.07.2022 | CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE HARTMANN | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 26.07.2022 | HEXAGONE HOTELS PARTICIPATIONS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Didier BELMA
SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D ELECTRICITE GENERALE
SIREN 323592931
CO.FI.MA.
SIREN 338022825
CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE HARTMANN
SIREN 348545914
CENTRE CARDIOLOGIQUE D'EVECQUEMONT
SIREN 403235575
AIRESS
SIREN 432414779
HEXAGONE SANTE PARTICIPATIONS
SIREN 483963161
HEXAGONE HOTELS PARTICIPATIONS
SIREN 485205728
CHERQUI I & FILS
SIREN 632001491
CLINIQUE DU PARC DE VANVES
SIREN 692004369
HOTEL LE GRAND PAVOIS - NOE
SIREN 791330848
FONCIERE SANTE DEPENDANCE
SIREN 792729816
ALLERAY
SIREN 802149427
HRC HOLDING
SIREN 812644680
ALLERAY GROUPE
SIREN 917651655
Często zadawane pytania : Didier BELMA
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.