← Wstecz
PP
CARE
6 mandat · 4 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
Roladirigeant, président, Contrôleur de gestion
Pierwszy mandat12.06.2025
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z4 przedsiębiorstwa
Mandaty CARE
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | KIWEE.CARE | dirigeant | — | Zobacz |
| 09.11.2022 | CARE | président | — | Zobacz |
| 23.09.2022 | KIWEE.CARE | dirigeant | — | Zobacz |
| 04.08.2022 | CTRE CIAL BEAU SEVRAN | Contrôleur de gestion | — | Zobacz |
| 30.12.2021 | CASIR HOLDING | directeur général | — | Zobacz |
| 15.09.2021 | CASIR HOLDING | directeur général | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z CARE
Często zadawane pytania : CARE
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.