← WsteczPM
Jean, Ricot GUILLAUME
13 mandat · 8 przedsiębiorstwa
TypOsoba prawna
ObywatelstwoHaïtienne
Rok urodzenia1949
Roladirigeant, directeur général délégué, président
Pierwszy mandat27.12.2018
Ostatni mandat08.12.2024
Przedsiębiorstwa powiązane z8 przedsiębiorstwa
Mandaty Jean, Ricot GUILLAUME
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2024 | GUILLAUME JEAN | dirigeant | — | Zobacz |
| 20.11.2024 | BPH | directeur général délégué | — | Zobacz |
| 23.10.2024 | POWENS | président | — | Zobacz |
| 17.10.2024 | XPOLLENS | président | — | Zobacz |
| 25.01.2024 | GUILLAUME JEAN | dirigeant | — | Zobacz |
| 07.07.2023 | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAICHE | président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 15.01.2023 | BIMPLI | dirigeant | — | Zobacz |
| 30.12.2022 | GUILLAUME JEAN | dirigeant | — | Zobacz |
| 29.07.2022 | BPH | directeur général délégué | — | Zobacz |
| 06.10.2021 | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAICHE | président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 03.08.2021 | BIMPLI | dirigeant | — | Zobacz |
| 26.12.2019 | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAICHE | président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 27.12.2018 | XPOLLENS | président | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Jean, Ricot GUILLAUME
Jednoosobowa działalność gospodarcza: Jean, Ricot GUILLAUME
Zobacz → SIREN 922386784Często zadawane pytania : Jean, Ricot GUILLAUME
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.