← Wstecz
PP
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
Patrice LEZLA
29 mandat · 9 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
RolaCommissaire aux comptes suppléant, commissaire aux comptes, gérant
Pierwszy mandat02.04.2024
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z9 przedsiębiorstwa
Mandaty Patrice LEZLA
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | MPO INTERNATIONAL | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 15.10.2024 | MPO INTERNATIONAL | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 23.04.2024 | MPO INTERNATIONAL | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 23.04.2024 | MPO INTERNATIONAL | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 23.04.2024 | MPO INTERNATIONAL | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 02.04.2024 | E2SE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 26.03.2024 | E2SE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 26.03.2024 | ECOLE SUPERIEURE DES SERVICES AU ENTREPRISES | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 26.03.2024 | ECOLE SUPERIEURE DES SERVICES AU ENTREPRISES | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 26.09.2023 | MPO INTERNATIONAL | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 15.03.2022 | E2SE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 25.05.2021 | MPO INTERNATIONAL | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 11.05.2021 | MPO INTERNATIONAL | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 27.04.2021 | MPO INTERNATIONAL | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 27.04.2021 | MPO INTERNATIONAL | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 12.03.2021 | E2SE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 09.03.2021 | DENIJAC | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 04.03.2021 | E2SE GROUPE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 17.12.2020 | ECOLE SUPERIEURE DES SERVICES AU ENTREPRISES | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 17.12.2020 | E2SE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 12.05.2020 | MPO INTERNATIONAL | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 14.02.2020 | T.L.1 | gérant | — | Zobacz |
| 05.02.2020 | T.L.1 | gérant | — | Zobacz |
| 08.08.2018 | ARMA PREFA INDUSTRIE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 23.03.2017 | MPO INTERNATIONAL | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 08.12.2016 | MPO INTERNATIONAL | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 05.11.2015 | ARMA PREFA INDUSTRIE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 04.08.2015 | MPO FRANCE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 09.04.2015 | MPO FRANCE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Patrice LEZLA
ARMA PREFA INDUSTRIE
SIREN 377962824
T.L.1
SIREN 391415429
MPO FRANCE
SIREN 412798373
ECOLE SUPERIEURE DES SERVICES AU ENTREPRISES
SIREN 417708070
E2SE
SIREN 418113908
E2SE GROUPE
SIREN 442075198
DENIJAC
SIREN 508290350
MPO INTERNATIONAL
SIREN 775613656
GLOBEXPORT
SIREN 338934581
Często zadawane pytania : Patrice LEZLA
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.