← WsteczPP
Benjamin BARBEROT
13 mandat · 5 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia1975
RolaPrésident, président, gérant
Pierwszy mandat17.09.2024
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z5 przedsiębiorstwa
Mandaty Benjamin BARBEROT
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | EUROPLASTIQUES SA | Président | — | Zobacz |
| 17.12.2024 | G. E. P. | Président | — | Zobacz |
| 22.10.2024 | G. E. P. | Président | — | Zobacz |
| 22.10.2024 | G. E. P. | Président | — | Zobacz |
| 22.10.2024 | EUROPLASTIQUES SA | Président | — | Zobacz |
| 22.10.2024 | EUROPLASTIQUES SA | Président | — | Zobacz |
| 08.10.2024 | EUROPLASTIQUES SA | Président | — | Zobacz |
| 17.09.2024 | DECOSTYL | Président | — | Zobacz |
| 05.09.2023 | COLIBRIS | président | — | Zobacz |
| 07.09.2021 | COLIBRIS | président | — | Zobacz |
| 10.08.2017 | DECOSTYL | président | — | Zobacz |
| 02.02.2017 | G. E. P. | président | — | Zobacz |
| 02.02.2017 | DECOSTYL | gérant | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Benjamin BARBEROT
Często zadawane pytania : Benjamin BARBEROT
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.