← WsteczPP
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
Alain DENIZOT
10 mandat · 8 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia1960
RolaPrésident, administrateur, membre du conseil de surveillance
Pierwszy mandat06.08.2026
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z8 przedsiębiorstwa
Mandaty Alain DENIZOT
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2025 | SOCIETE D'ETUDES ET DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX ACTIFS | Président | — | Zobacz |
| 21.12.2023 | CE HOLDING PARTICIPATIONS | administrateur | — | Zobacz |
| 30.11.2023 | BPCE | membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 05.02.2020 | CE HOLDING PARTICIPATIONS | administrateur | — | Zobacz |
| 23.07.2019 | BATIXIA | dirigeant | — | Zobacz |
| 30.03.2018 | SIA HABITAT | président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 03.01.2018 | SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT | membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 09.02.2017 | SIA HABITAT | président du conseil d'administration | — | Zobacz |
| 08.12.2016 | SIA HABITAT | membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 17.06.2015 | NATIXIS | administrateur | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Alain DENIZOT
SIA HABITAT
SIREN 045550258
BATIXIA
SIREN 444039671
SOCIETE D'ETUDES ET DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX ACTIFS
SIREN 489896373
BPCE
SIREN 493455042
CE HOLDING PARTICIPATIONS
SIREN 501689178
NATIXIS
SIREN 542044524
SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT
SIREN 548800382
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE
SIREN 383089752
Często zadawane pytania : Alain DENIZOT
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.