← Wstecz
Jean Jacques Michel FIROME - BODACC.io

Jean Jacques Michel FIROME

50 mandat · 20 przedsiębiorstwa

PP
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo
Rok urodzenia
Rolagérant, Gérant
Pierwszy mandat13.07.2025
Ostatni mandat06.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z20 przedsiębiorstwa

Mandaty Jean Jacques Michel FIROME

DataFirmaRolaProceduraZobacz
26.11.2025CRECHES EXPANSION LUISANTgérantZobacz
25.11.2025CRECHES EXPANSION LA SAULCEgérantZobacz
24.10.2025BDR 93 AUBERVILLIERS 54 MOTTE 3GérantZobacz
02.10.2025CRECHES EXPANSION LIVRE SUR CHANGEONGérantZobacz
23.09.2025CRECHES EXPANSION JANZE GUICHENGérantZobacz
09.09.2025BDR 69 VENISSIEUX 237 VIENNEgérantZobacz
07.09.2025CRECHES EXPANSION SAINT-VINCENT-DE-PAULGérantZobacz
18.08.2025CRECHES EXPANSION MARSSAC SUR TARNGérantZobacz
07.08.2025CRECHES EXPANSION VILLENEUVE SUR LOTGérantZobacz
03.08.2025BDR91 WISSOUS 40 BALOCHEGérantZobacz
31.07.2025BDR 92 CLICHY 19 BATELIERSGérantZobacz
31.07.2025BDR 92 ISSY LES MOULINEAUX 2 CHABANNEGérantZobacz
30.07.2025BDR 95 PERSAN 109 VOGTGérantZobacz
30.07.2025BDR 95 SARCELLES 106 BROSSOLETTEGérantZobacz
30.07.2025BDR 92 BAGNEUX 1 EGALITE 2GérantZobacz
30.07.2025BDR 92 BAGNEUX 1 EGALITEGérantZobacz
30.07.2025BDR 92 CHATILLON 16 PERRIEREGérantZobacz
30.07.2025BDR 92 CLAMART 3 DORLIATGérantZobacz
30.07.2025BDR 92 MALAKOFF 32 DUMONTGérantZobacz
30.07.2025BDR 92 MONTROUGE 7 CHATEAUBRIANDGérantZobacz
30.07.2025BDR 92 MONTROUGE 7 CHATEAUBRIAND 1GérantZobacz
30.07.2025BDR 92 PUTEAUX 34 BOUTONGérantZobacz
30.07.2025BDR 92 VANVES 42 JEAN JAURESGérantZobacz
30.07.2025BDR 94 SAINT-MAUR 28 GUYENEMERGérantZobacz
30.07.2025BDR 95 BEZONS 52 CARASSOGérantZobacz
20.07.2025HGI DEVELOPPEMENTGérantZobacz
20.07.2025BDR 91 BONDOUFLE 7 LA FERMEGérantZobacz
20.07.2025BDR 91 BRETIGNY 5 LIMOUSIN 2GérantZobacz
20.07.2025BDR 91 CORBEIL 3 BERANGERGérantZobacz
20.07.2025BDR 91 IGNY 177 CACHIN 2GérantZobacz
20.07.2025BDR 91 MENNECY 4 LAVOISIER 2GérantZobacz
20.07.2025BDR 91 SAVIGNY 46 BRANLYGérantZobacz
20.07.2025BDR 91 STE GENEVIEVE 2 AUBRACGérantZobacz
20.07.2025BDR 94 JOINVILLE 4 ARAGOGérantZobacz
20.07.2025BDR 94 KREMLIN BICETREGérantZobacz
20.07.2025BDR 94 MAISONS ALFORT 41 MEDERICGérantZobacz
20.07.2025BDR 94 ORMESSON 31 LIBERTGérantZobacz
20.07.2025BDR 94 THIAIS 103 DE GAULLEGérantZobacz
20.07.2025BDR 94 THIAIS 273 FONTAINEBLEAUGérantZobacz
20.07.2025BDR 94 VILLENEUVE LE ROI 75 CALMETTEGérantZobacz
20.07.2025CRECHES EXPANSION LAMBALLEGérantZobacz
20.07.2025BDR 94 ALFORTVILLE 4 ECOLESGérantZobacz
20.07.2025BDR 94 CHOISY 19 ALBERTGérantZobacz
20.07.2025BDR 94 CHOISY 19 ALBERT 2GérantZobacz
20.07.2025BDR 94 CRETEIL 4 GIRAUDOUXGérantZobacz
20.07.2025BDR 94 FONTENAY 16 MICHELETGérantZobacz
20.07.2025BDR 94 FRESNES 14 CHARCOTGérantZobacz
18.07.2025CRECHES EXPANSION SAINT AGATHONGérantZobacz
18.07.2025CRECHES EXPANSION SAINT MALO 1GérantZobacz
18.07.2025BDR 01 BRESSE 306 HIRONDELLESGérantZobacz

Często zadawane pytania : Jean Jacques Michel FIROME

Szukasz innych informacji?

Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.