← WsteczPP
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
FRANCOIS BAUBEAU
10 mandat · 9 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia1951
Rolamembre du conseil de surveillance, président, gérant
Pierwszy mandat12.08.2026
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z9 przedsiębiorstwa
Mandaty FRANCOIS BAUBEAU
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | SOFISPORT SA | membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 21.09.2025 | CARRIERES DE THIVIERS | membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 17.11.2024 | CARRIERES DE THIVIERS | membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 26.09.2023 | CARRIERES DE L OUEST | membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 06.07.2023 | P. CHARRON IMMOBILIER | membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 20.09.2022 | CARRIERES DE VIGNATS ET DE NORMANDIE | membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 29.07.2022 | LIGERIENNE GRANULATS | membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 17.07.2022 | CARRIERES DE THIVIERS | président | — | Zobacz |
| 16.10.2018 | CINERITES TRANSPORT ET LOGISTIQUE | gérant | — | Zobacz |
| 27.07.2017 | SOFISPORT SA | membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z FRANCOIS BAUBEAU
CARRIERES DE THIVIERS
SIREN 308393354
LIGERIENNE GRANULATS
SIREN 323253583
CINERITES TRANSPORT ET LOGISTIQUE
SIREN 398269241
SOFISPORT SA
SIREN 433960697
CARRIERES DE VIGNATS ET DE NORMANDIE
SIREN 485376511
CARRIERES DE L OUEST
SIREN 491769337
P. CHARRON IMMOBILIER
SIREN 538790981
PIERRE CHARRON SA
SIREN 304187677
BASALTES
SIREN 433997533
Często zadawane pytania : FRANCOIS BAUBEAU
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.