← WsteczPP
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
Antoine Brebion
13 mandat · 13 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
Roladirecteur général, gérant
Pierwszy mandat15.08.2026
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z13 przedsiębiorstwa
Mandaty Antoine Brebion
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2025 | EOLISE | directeur général | — | Zobacz |
| 14.01.2025 | PARC EOLIEN DE VERRIERES | directeur général | — | Zobacz |
| 14.01.2025 | LE VIGEN 87 SOLAIRE | directeur général | — | Zobacz |
| 01.07.2021 | LES VENTS DE PICARDIE | directeur général | — | Zobacz |
| 21.02.2021 | LES VENTS DU CAMBRESIS | directeur général | — | Zobacz |
| 21.02.2021 | LES VENTS DU SUD CAMBRESIS | directeur général | — | Zobacz |
| 30.10.2020 | LES VENTS DU SOLESMOIS 2 | directeur général | — | Zobacz |
| 30.10.2020 | LES VENTS DE L'AXONAIS | directeur général | — | Zobacz |
| 30.10.2020 | LES VENTS DE L'EPINETTE | directeur général | — | Zobacz |
| 30.10.2020 | LES VENTS DE L'EST ARTOIS | directeur général | — | Zobacz |
| 30.10.2020 | LES VENTS DU DOUAISIS | directeur général | — | Zobacz |
| 05.03.2015 | LES VENTS DU CAUDRESIS 2 | gérant | — | Zobacz |
| 05.03.2015 | CONORA SARL 6 | gérant | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Antoine Brebion
LES VENTS DU DOUAISIS
SIREN 523476281
LES VENTS DU SUD CAMBRESIS
SIREN 523476679
LES VENTS DE L'EPINETTE
SIREN 523696243
LES VENTS DU CAUDRESIS 2
SIREN 523730034
LES VENTS DU SOLESMOIS 2
SIREN 523730091
CONORA SARL 6
SIREN 523730596
LES VENTS DE PICARDIE
SIREN 799821632
LES VENTS DU CAMBRESIS
SIREN 802097592
LES VENTS DE L'EST ARTOIS
SIREN 812695427
LES VENTS DE L'AXONAIS
SIREN 813462942
EOLISE
SIREN 819810862
PARC EOLIEN DE VERRIERES
SIREN 981842941
LE VIGEN 87 SOLAIRE
SIREN 981843196
Często zadawane pytania : Antoine Brebion
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.