← WsteczPM
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
BERLIOZ CABINET JACQUES
12 mandat · 11 przedsiębiorstwa
TypOsoba prawna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
Rolacommissaire aux comptes
Pierwszy mandat15.08.2026
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z11 przedsiębiorstwa
Mandaty BERLIOZ CABINET JACQUES
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2025 | GROUPE MONDIAL FRIGO | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 11.07.2025 | B.H.EST | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 08.08.2024 | LYONNAISE DE SALAISON | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 04.01.2024 | SOFIDIS | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 28.12.2023 | CHARCUTERIE ANSELME SA | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 12.10.2023 | ETABLISSEMENTS MARGAIN MAREE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 03.03.2022 | PAULCO | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 30.08.2019 | STANDAUTO-LIBERTY CAR | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 29.06.2018 | PALLANCHE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 01.12.2017 | CHARCUTERIE ANSELME SA | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 17.11.2016 | SA FILPASSION | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 29.07.2015 | CHASSE SUR RHONE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z BERLIOZ CABINET JACQUES
ETABLISSEMENTS MARGAIN MAREE
SIREN 322409269
STANDAUTO-LIBERTY CAR
SIREN 326766524
SA FILPASSION
SIREN 332920214
PALLANCHE
SIREN 379094873
CHARCUTERIE ANSELME SA
SIREN 388768764
SOFIDIS
SIREN 392072369
CHASSE SUR RHONE
SIREN 408492908
LYONNAISE DE SALAISON
SIREN 429955438
B.H.EST
SIREN 508973369
GROUPE MONDIAL FRIGO
SIREN 789592144
PAULCO
SIREN 812381762
Często zadawane pytania : BERLIOZ CABINET JACQUES
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.