← WsteczPP
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
MANAGEMENT PAPIN
17 mandat · 12 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
Rolaprésident
Pierwszy mandat15.08.2026
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z12 przedsiębiorstwa
Mandaty MANAGEMENT PAPIN
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | G.T.I | président | — | Zobacz |
| 14.07.2026 | ARBORA PAYSAGES | président | — | Zobacz |
| 24.10.2025 | FRANCE DESAMIANTAGE | président | — | Zobacz |
| 27.03.2025 | ARNAUD SPORTS | président | — | Zobacz |
| 25.07.2024 | SV PREFA | président | — | Zobacz |
| 02.07.2024 | ARBORA FACILITY | président | — | Zobacz |
| 02.07.2024 | ARBORA PAYSAGES | président | — | Zobacz |
| 20.06.2024 | LES MANCHOTS 1 | président | — | Zobacz |
| 10.10.2023 | PVE EST | président | — | Zobacz |
| 06.07.2023 | ARBORA PAYSAGES | président | — | Zobacz |
| 06.07.2023 | ARBORA FACILITY | président | — | Zobacz |
| 31.05.2022 | ARBORA PAYSAGES | président | — | Zobacz |
| 28.02.2022 | VAL'R | président | — | Zobacz |
| 25.11.2021 | PREFAS SERVICES | président | — | Zobacz |
| 18.06.2021 | PAJOT ENTREPRISE | président | — | Zobacz |
| 21.04.2021 | PAJOT ENTREPRISE | président | — | Zobacz |
| 13.12.2015 | ANVALIA | président | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z MANAGEMENT PAPIN
PAJOT ENTREPRISE
SIREN 333230696
ARNAUD SPORTS
SIREN 399890839
SV PREFA
SIREN 448393694
PREFAS SERVICES
SIREN 491683553
FRANCE DESAMIANTAGE
SIREN 524461365
ANVALIA
SIREN 531464881
VAL'R
SIREN 532481801
ARBORA PAYSAGES
SIREN 835271016
ARBORA FACILITY
SIREN 837815869
G.T.I
SIREN 878349208
LES MANCHOTS 1
SIREN 878553007
PVE EST
SIREN 889215612
Często zadawane pytania : MANAGEMENT PAPIN
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.