← WsteczPM
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
Société à responsabilité limitée FIDUSAB
17 mandat · 14 przedsiębiorstwa
TypOsoba prawna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
Rolagérant, dirigeant, directeur général
Pierwszy mandat15.08.2026
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z14 przedsiębiorstwa
Mandaty Société à responsabilité limitée FIDUSAB
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | PLS | gérant | — | Zobacz |
| 24.06.2026 | HORSE SAND | dirigeant | — | Zobacz |
| 02.04.2026 | LOCKIT | directeur général | — | Zobacz |
| 18.03.2026 | SNC LES GRANGES BONNET | gérant | — | Zobacz |
| 12.02.2026 | A MON BUREAU | liquidateur | — | Zobacz |
| 18.12.2025 | RONGEAT J.M.R | gérant | — | Zobacz |
| 13.11.2025 | CHARDONNAY | gérant | — | Zobacz |
| 03.07.2025 | DOU'DS | gérant | — | Zobacz |
| 05.03.2025 | SCI CROIX ROSIER | gérant | — | Zobacz |
| 19.02.2025 | SCI LES CEDRES | gérant | — | Zobacz |
| 04.07.2024 | GRATIAS AGO : PRIMUS | président | — | Zobacz |
| 23.05.2024 | CHARDONNAY | dirigeant | — | Zobacz |
| 19.11.2023 | SCI DU SAINT RIGAUD | gérant | — | Zobacz |
| 05.01.2023 | LOCKIT | directeur général | — | Zobacz |
| 20.01.2022 | FLORENTAL | gérant | — | Zobacz |
| 06.01.2022 | HORSE SAND | gérant | — | Zobacz |
| 21.02.2017 | SCI NEPTUNE | gérant | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Société à responsabilité limitée FIDUSAB
SCI DU SAINT RIGAUD
SIREN 329310940
SNC LES GRANGES BONNET
SIREN 340230887
SCI CROIX ROSIER
SIREN 342561792
SCI LES CEDRES
SIREN 349639377
RONGEAT J.M.R
SIREN 503294522
SCI NEPTUNE
SIREN 513717256
DOU'DS
SIREN 818372427
LOCKIT
SIREN 821541141
HORSE SAND
SIREN 829295575
FLORENTAL
SIREN 829398825
PLS
SIREN 848255311
A MON BUREAU
SIREN 851307843
CHARDONNAY
SIREN 892128364
GRATIAS AGO : PRIMUS
SIREN 922563051
Często zadawane pytania : Société à responsabilité limitée FIDUSAB
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.