← WsteczPP
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
AUDIT HERMITAGE
15 mandat · 13 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
Rolacommissaire aux comptes
Pierwszy mandat15.08.2026
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z13 przedsiębiorstwa
Mandaty AUDIT HERMITAGE
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2025 | APRO INVESTISSEMENT | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 02.12.2024 | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SAVILOISIRS | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 29.12.2023 | MARIN' S INTERNATIONAL | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 14.12.2023 | APROBAT | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 02.01.2023 | K-DIX | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 04.05.2022 | CUIRS AUVERGNE RHONE-ALPES | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 06.04.2022 | HALL DE L AUTO 63 | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 17.08.2021 | EXCEPTO | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 24.06.2021 | HDF | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 08.12.2020 | GROUPE BONALDI | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 23.10.2020 | HTB | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 28.08.2020 | SIP | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 16.07.2019 | HALL DE L AUTO 63 | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 06.12.2017 | MAYER BROWN SERVICES | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 20.06.2017 | CUIRS AUVERGNE RHONE-ALPES | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z AUDIT HERMITAGE
EXCEPTO
SIREN 387963200
MARIN' S INTERNATIONAL
SIREN 399540210
APROBAT
SIREN 400012845
HALL DE L AUTO 63
SIREN 408629749
CUIRS AUVERGNE RHONE-ALPES
SIREN 491453197
GROUPE BONALDI
SIREN 533579819
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SAVILOISIRS
SIREN 752070631
APRO INVESTISSEMENT
SIREN 790055370
HDF
SIREN 817430804
MAYER BROWN SERVICES
SIREN 824332795
HTB
SIREN 827830118
K-DIX
SIREN 844768630
SIP
SIREN 971500723
Często zadawane pytania : AUDIT HERMITAGE
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.