← WsteczPP
Simon Marc
8 mandat · 5 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
Rolaadministrateur, dirigeant, membre du conseil de surveillance
Pierwszy mandat06.01.2016
Ostatni mandat24.09.2025
Przedsiębiorstwa powiązane z5 przedsiębiorstwa
Mandaty Simon Marc
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | FINANCIERE SENIOR GALLUS | administrateur | — | Zobacz |
| 04.06.2025 | NOVA ORSAY | dirigeant | — | Zobacz |
| 20.05.2021 | CERBA HEALTHCARE | membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 19.02.2021 | CERBA HEALTHCARE | membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 05.11.2019 | PSP FLEUR DE LYS | directeur général | — | Zobacz |
| 25.09.2019 | CERBA HEALTHCARE | membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 14.02.2018 | PSP FLEUR DE LYS | directeur général | — | Zobacz |
| 06.01.2016 | LES FORGES INDUSTRIELLES SIMON | Interdiction de gestion | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Simon Marc
Często zadawane pytania : Simon Marc
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.