← WsteczPP
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
SAS AUSEIS
32 mandat · 8 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
Rolacommissaire aux comptes
Pierwszy mandat15.08.2026
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z8 przedsiębiorstwa
Mandaty SAS AUSEIS
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | SIEUR D'ARQUES | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 07.04.2026 | SIEUR D'ARQUES | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 21.08.2025 | SIEUR D'ARQUES | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 11.02.2025 | COOP VINICOLE COTEAUX ANSOUIS | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 02.01.2025 | COOP VINICOLE COTEAUX ANSOUIS | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 14.06.2024 | SIEUR D'ARQUES | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 19.03.2024 | COO AGR PLANTES PARFUM PROVENCE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 16.02.2024 | SIEUR D'ARQUES | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 15.09.2023 | COO AGR PLANTES PARFUM PROVENCE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 15.09.2023 | COO AGR PLANTES PARFUM PROVENCE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 15.09.2023 | COO AGR PLANTES PARFUM PROVENCE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 06.08.2023 | SCA LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 06.07.2022 | SCA LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 26.04.2022 | COO AGR PLANTES PARFUM PROVENCE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 11.03.2022 | COOP VINICOLE COTEAUX ANSOUIS | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 25.02.2022 | SCA LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 25.02.2022 | SCA LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 25.02.2022 | SCA LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 25.02.2022 | SCA LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 25.02.2022 | SCA LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 25.02.2022 | SCA LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 25.02.2022 | SCA LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 12.11.2021 | UNION DES FRUITIERES BIO COMTOISES | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 10.08.2021 | SIEUR D'ARQUES | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 04.06.2021 | COOP VINICOLE COTEAUX ANSOUIS | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 05.05.2021 | COOP VINICOLE COTEAUX ANSOUIS | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 04.05.2021 | COOP VINICOLE COTEAUX ANSOUIS | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 17.03.2021 | SCA LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 24.11.2020 | COOP AGRICOLE FROMAGERIE VILLEREVERSURE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 17.11.2020 | UNILIS | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 18.09.2020 | SIEUR D'ARQUES | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 20.06.2019 | CAVE COOPERATIVE ST JULIEN | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z SAS AUSEIS
COOP AGRICOLE FROMAGERIE VILLEREVERSURE
SIREN 301170197
COO AGR PLANTES PARFUM PROVENCE
SIREN 317008241
CAVE COOPERATIVE ST JULIEN
SIREN 338311012
SIEUR D'ARQUES
SIREN 421167040
UNION DES FRUITIERES BIO COMTOISES
SIREN 432872653
COOP VINICOLE COTEAUX ANSOUIS
SIREN 783179096
SCA LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX
SIREN 783206667
UNILIS
SIREN 831325261
Często zadawane pytania : SAS AUSEIS
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.