← WsteczPP
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
PARTNERS GROUPE FIDELIANCE
14 mandat · 12 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
Rolaprésident
Pierwszy mandat15.08.2026
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z12 przedsiębiorstwa
Mandaty PARTNERS GROUPE FIDELIANCE
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | COGEFIS AUDIT | président | — | Zobacz |
| 30.04.2026 | SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEILS AUX ENTREPRISES | président | — | Zobacz |
| 02.01.2025 | SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE CGF JARRY | président | — | Zobacz |
| 27.12.2024 | CABINET COLLET ET ASSOCIES | président | — | Zobacz |
| 20.10.2024 | COGEFIS ASSOCIES | président | — | Zobacz |
| 20.10.2024 | COGEFIS AUDIT | président | — | Zobacz |
| 08.03.2024 | FIDELIANCE AGCC | président | — | Zobacz |
| 30.01.2024 | ACTION GESTION PAIE | président | — | Zobacz |
| 21.01.2024 | SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEILS AUX ENTREPRISES | président | — | Zobacz |
| 09.02.2023 | FIDELIANCE SERRIS | président | — | Zobacz |
| 18.01.2022 | DAUGE PARTENAIRES | président | — | Zobacz |
| 18.01.2022 | FIDELIANCE AUDIT | président | — | Zobacz |
| 29.07.2021 | FIDELIANCE DIGITAL | président | — | Zobacz |
| 14.10.2020 | FIDELIANCE COGEXFI | président | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z PARTNERS GROUPE FIDELIANCE
FIDELIANCE AUDIT
SIREN 302316674
FIDELIANCE DIGITAL
SIREN 340303304
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE CGF JARRY
SIREN 389403981
FIDELIANCE COGEXFI
SIREN 402493886
COGEFIS ASSOCIES
SIREN 450427075
CABINET COLLET ET ASSOCIES
SIREN 453831257
COGEFIS AUDIT
SIREN 489122929
FIDELIANCE SERRIS
SIREN 505398230
FIDELIANCE AGCC
SIREN 529338915
DAUGE PARTENAIRES
SIREN 790203475
ACTION GESTION PAIE
SIREN 831314703
SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEILS AUX ENTREPRISES
SIREN 971200399
Często zadawane pytania : PARTNERS GROUPE FIDELIANCE
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.