← WsteczPM
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
Philippe Rocher
16 mandat · 15 przedsiębiorstwa
TypOsoba prawna
ObywatelstwoFrançaise
Rok urodzenia1962
Roladirigeant, gérant, Gérant
Pierwszy mandat06.08.2026
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z15 przedsiębiorstwa
Mandaty Philippe Rocher
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | ROCHER PHILIPPE | dirigeant | — | Zobacz |
| 21.04.2026 | SCM SULLY | dirigeant | — | Zobacz |
| 04.02.2026 | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU BRIOU | gérant | — | Zobacz |
| 07.10.2025 | 4 ROCHERS | Gérant | — | Zobacz |
| 05.07.2024 | SCM SULLY | Associé | — | Zobacz |
| 27.06.2024 | ROCHER PHILIPPE | dirigeant | — | Zobacz |
| 30.01.2024 | ROCHER PHILIPPE | dirigeant | — | Zobacz |
| 14.06.2022 | ROCHER ELEC' | Président | — | Zobacz |
| 10.05.2022 | F.2H. IMMO | gérant associé | — | Zobacz |
| 28.07.2021 | FERROTRACT | gérant | — | Zobacz |
| 11.06.2021 | LAVOISIER 12 | gérant associé | — | Zobacz |
| 18.03.2021 | UIF FRANCE | directeur général | — | Zobacz |
| 27.01.2021 | F2H | gérant | — | Zobacz |
| 05.01.2021 | LA GOUPILLIERE | liquidateur | — | Zobacz |
| 31.05.2019 | UIF CAT. | président | — | Zobacz |
| 31.05.2019 | DES ROCHERS | liquidateur | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Philippe Rocher
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU BRIOU
SIREN 342346749
UIF FRANCE
SIREN 350352233
SCM SULLY
SIREN 452872831
ROCHER PHILIPPE
SIREN 478817695
F2H
SIREN 481305779
LAVOISIER 12
SIREN 483919668
FERROTRACT
SIREN 534116975
UIF CAT.
SIREN 808522130
F.2H. IMMO
SIREN 808670970
LA GOUPILLIERE
SIREN 818721664
DES ROCHERS
SIREN 819775230
ROCHER ELEC'
SIREN 914156534
ROCHER PHILIPPE
SIREN 941520140
4 ROCHERS
SIREN 992022376
SAS ROBERT
SIREN 301166278
Jednoosobowa działalność gospodarcza: Philippe Rocher
Zobacz → SIREN 478817695Często zadawane pytania : Philippe Rocher
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.