← WsteczPP
Jean, Geza VAQUETTE Bruno
15 mandat · 7 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
Rolaprésident, directeur général
Pierwszy mandat15.08.2026
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z7 przedsiębiorstwa
Mandaty Jean, Geza VAQUETTE Bruno
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | SOGERES | président | — | Zobacz |
| 02.10.2023 | SOGERES | président | — | Zobacz |
| 02.10.2023 | SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE | président | — | Zobacz |
| 11.04.2023 | SODEXO JUSTICE SERVICES | président | — | Zobacz |
| 11.04.2023 | SODEXO HYGIENE ET PROPRETE | directeur général | — | Zobacz |
| 11.04.2023 | SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE | directeur général | — | Zobacz |
| 09.04.2023 | SODEXO ENTREPRISES | directeur général | — | Zobacz |
| 02.02.2023 | SOGERES | président | — | Zobacz |
| 01.02.2023 | SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL | président | — | Zobacz |
| 18.12.2022 | SOGERES | président | — | Zobacz |
| 18.12.2022 | SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL | président | — | Zobacz |
| 18.12.2022 | SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL | président | — | Zobacz |
| 11.11.2022 | SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL | président | — | Zobacz |
| 11.11.2022 | SOGERES | président | — | Zobacz |
| 11.11.2022 | SODEXO EN FRANCE | président | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Jean, Geza VAQUETTE Bruno
Często zadawane pytania : Jean, Geza VAQUETTE Bruno
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.