← WsteczPP
Valérie Pajadon
6 mandat · 6 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
Roladirigeant
Pierwszy mandat15.08.2026
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z6 przedsiębiorstwa
Mandaty Valérie Pajadon
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2023 | REAO 806 | dirigeant | — | Zobacz |
| 13.06.2023 | CENTURI 802 | dirigeant | — | Zobacz |
| 13.06.2023 | NERVILIA 803 | dirigeant | — | Zobacz |
| 11.06.2023 | CAMPITELLO 804 | dirigeant | — | Zobacz |
| 11.06.2023 | POSEIDON 804 | dirigeant | — | Zobacz |
| 11.06.2023 | SAN LORENZO 803 | dirigeant | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Valérie Pajadon
FaqPersonne.faq_titre
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.