Jacques, Michel FIROME Jean
← Wstecz
Jacques, Michel FIROME Jean - BODACC.io

Jacques, Michel FIROME Jean

50 mandat · 20 przedsiębiorstwa

PP
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo
Rok urodzenia
Rolagérant
Pierwszy mandat15.08.2026
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z20 przedsiębiorstwa

Mandaty Jacques, Michel FIROME Jean

DataFirmaRolaProceduraZobacz
24.10.2025BDR 93 AUBERVILLIERS 54 MOTTE 3gérantZobacz
12.10.2025LES P'TITS BABADINS DE LOUARGATgérantZobacz
02.10.2025CRECHES EXPANSION LIVRE SUR CHANGEONgérantZobacz
23.09.2025CRECHES EXPANSION JANZE GUICHENgérantZobacz
07.09.2025CRECHES EXPANSION SAINT-VINCENT-DE-PAULgérantZobacz
18.08.2025CRECHES EXPANSION MARSSAC SUR TARNgérantZobacz
18.08.2025CRECHES EXPANSION MELESSEgérantZobacz
18.08.2025CRECHES EXPANSION SAINT AUBIN DU CORMIERgérantZobacz
12.08.2025CRECHES EXPANSION SISTERONgérantZobacz
07.08.2025CRECHES EXPANSION VILLENEUVE SUR LOTgérantZobacz
03.08.2025BDR91 WISSOUS 40 BALOCHEgérantZobacz
31.07.2025BDR 92 CLICHY 19 BATELIERSgérantZobacz
31.07.2025BDR 92 ISSY LES MOULINEAUX 2 CHABANNEgérantZobacz
30.07.2025BDR 94 SAINT-MAUR 28 GUYENEMERgérantZobacz
30.07.2025BDR 95 BEZONS 52 CARASSOgérantZobacz
30.07.2025BDR 95 PERSAN 109 VOGTgérantZobacz
30.07.2025BDR 95 SARCELLES 106 BROSSOLETTEgérantZobacz
30.07.2025BDR 92 CLAMART 3 DORLIATgérantZobacz
30.07.2025BDR 92 CHATILLON 16 PERRIEREgérantZobacz
30.07.2025BDR 92 BAGNEUX 1 EGALITE 2gérantZobacz
30.07.2025BDR 92 BAGNEUX 1 EGALITEgérantZobacz
30.07.2025BDR 92 MALAKOFF 32 DUMONTgérantZobacz
30.07.2025BDR 92 MONTROUGE 7 CHATEAUBRIANDgérantZobacz
30.07.2025BDR 92 MONTROUGE 7 CHATEAUBRIAND 1gérantZobacz
30.07.2025BDR 92 PUTEAUX 34 BOUTONgérantZobacz
30.07.2025BDR 92 VANVES 42 JEAN JAURESgérantZobacz
23.07.2025CRECHES EXPANSION PLEUVENgérantZobacz
20.07.2025BDR 94 VILLENEUVE LE ROI 75 CALMETTEgérantZobacz
20.07.2025BDR 91 BONDOUFLE 7 LA FERMEgérantZobacz
20.07.2025BDR 91 BRETIGNY 5 LIMOUSIN 2gérantZobacz
20.07.2025BDR 91 CORBEIL 3 BERANGERgérantZobacz
20.07.2025BDR 91 IGNY 177 CACHIN 2gérantZobacz
20.07.2025BDR 91 MENNECY 4 LAVOISIER 2gérantZobacz
20.07.2025BDR 91 SAVIGNY 46 BRANLYgérantZobacz
20.07.2025BDR 91 STE GENEVIEVE 2 AUBRACgérantZobacz
20.07.2025HGI DEVELOPPEMENTgérantZobacz
20.07.2025BDR 94 ALFORTVILLE 4 ECOLESgérantZobacz
20.07.2025BDR 94 CHOISY 19 ALBERTgérantZobacz
20.07.2025BDR 94 CHOISY 19 ALBERT 2gérantZobacz
20.07.2025BDR 94 CRETEIL 4 GIRAUDOUXgérantZobacz
20.07.2025BDR 94 FONTENAY 16 MICHELETgérantZobacz
20.07.2025BDR 94 FRESNES 14 CHARCOTgérantZobacz
20.07.2025BDR 94 JOINVILLE 4 ARAGOgérantZobacz
20.07.2025BDR 94 KREMLIN BICETREgérantZobacz
20.07.2025BDR 94 MAISONS ALFORT 41 MEDERICgérantZobacz
20.07.2025BDR 94 ORMESSON 31 LIBERTgérantZobacz
20.07.2025BDR 94 THIAIS 103 DE GAULLEgérantZobacz
20.07.2025BDR 94 THIAIS 273 FONTAINEBLEAUgérantZobacz
20.07.2025CRECHES EXPANSION LAMBALLEgérantZobacz
18.07.2025CRECHES EXPANSION SAINT AGATHONgérantZobacz

Często zadawane pytania : Jacques, Michel FIROME Jean

Szukasz innych informacji?

Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.