← WsteczPP
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
Delphine ESKENAZI
15 mandat · 12 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
Rolaprésident, gérant, directeur général
Pierwszy mandat06.08.2026
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z12 przedsiębiorstwa
Mandaty Delphine ESKENAZI
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2024 | L.S.D.R. | président | — | Zobacz |
| 09.02.2024 | GROUPE ROYAL MONCEAU | président | — | Zobacz |
| 18.01.2024 | KATARA HOSPITALITY EUROPE | gérant | — | Zobacz |
| 16.01.2024 | SOC D EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU | président | — | Zobacz |
| 31.12.2023 | ROYAL MONCEAU | directeur général | — | Zobacz |
| 29.12.2023 | 19 HOLDING SAS | directeur général | — | Zobacz |
| 15.11.2023 | MANSION HOTEL DANUBE II SAS | président | — | Zobacz |
| 03.11.2023 | SOCIETE DES HOTELS REUNIS | président | — | Zobacz |
| 03.11.2023 | MANSION HOTEL DANUBE I SAS | président | — | Zobacz |
| 31.10.2023 | CARLTON BEACH CLUB | président | — | Zobacz |
| 31.10.2023 | CARLTON BEACH CLUB | président | — | Zobacz |
| 15.10.2023 | SNC CARLTON DANUBE CANNES | gérant | — | Zobacz |
| 13.10.2023 | SNC CARLTON DANUBE CANNES | gérant | — | Zobacz |
| 27.04.2023 | SOC D EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU | directeur général délégué | — | Zobacz |
| 03.06.2022 | M.A.D 14 | Associé | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Delphine ESKENAZI
SNC CARLTON DANUBE CANNES
SIREN 332759877
GROUPE ROYAL MONCEAU
SIREN 415390640
SOC D EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU
SIREN 479829582
MANSION HOTEL DANUBE II SAS
SIREN 491607370
MANSION HOTEL DANUBE I SAS
SIREN 491607487
L.S.D.R.
SIREN 509396461
KATARA HOSPITALITY EUROPE
SIREN 514472612
ROYAL MONCEAU
SIREN 552055410
SOCIETE DES HOTELS REUNIS
SIREN 572141182
19 HOLDING SAS
SIREN 824596068
CARLTON BEACH CLUB
SIREN 834220485
M.A.D 14
SIREN 914051438
Często zadawane pytania : Delphine ESKENAZI
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.