← Wstecz
PP
Simon Benjamin DEHORS
10 mandat · 8 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
RolaLiquidateur, Associé indéfiniment responsable, Gérant
Pierwszy mandat23.05.2024
Ostatni mandat06.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z8 przedsiębiorstwa
Mandaty Simon Benjamin DEHORS
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | RIVANINA | Liquidateur | — | Zobacz |
| 30.06.2025 | SCI GEVOL | Associé indéfiniment responsable | — | Zobacz |
| 09.01.2025 | SCCL | Gérant | — | Zobacz |
| 22.12.2024 | SCI DENINS | Associé indéfiniment responsable | — | Zobacz |
| 06.10.2024 | SCCL | Président | — | Zobacz |
| 24.09.2024 | KAIROS | Directeur général | — | Zobacz |
| 22.08.2024 | GNS DENINS | Liquidateur | — | Zobacz |
| 23.05.2024 | NOVABORNE | Président | — | Zobacz |
| 29.07.2022 | RIVANINA | Gérant | — | Zobacz |
| 01.07.2022 | NIXIM | Gérant | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Simon Benjamin DEHORS
Często zadawane pytania : Simon Benjamin DEHORS
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.