← Wstecz
PP
HOLDING GROUPE STORY
9 mandat · 8 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
RolaGérant, président, Président
Pierwszy mandat06.08.2026
Ostatni mandat06.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z8 przedsiębiorstwa
Mandaty HOLDING GROUPE STORY
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | JINNIE | Gérant | — | Zobacz |
| 21.01.2026 | TATOOM | président | — | Zobacz |
| 20.01.2026 | PHILLY | président | — | Zobacz |
| 20.01.2026 | DUNE | président | — | Zobacz |
| 28.12.2025 | VDDA | Président | — | Zobacz |
| 25.12.2022 | SULYPAR | président | — | Zobacz |
| 06.10.2022 | SULYPAR | président | — | Zobacz |
| 06.10.2022 | SULYBRE | président | — | Zobacz |
| 11.08.2022 | SNC CARLINA | associé | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z HOLDING GROUPE STORY
Często zadawane pytania : HOLDING GROUPE STORY
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.