← WsteczPP
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
Patrice SALGUES
22 mandat · 16 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
RolaPrésident, Associé indéfiniment responsable, Gérant
Pierwszy mandat22.11.2024
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z16 przedsiębiorstwa
Mandaty Patrice SALGUES
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 2PBS | Président | — | Zobacz |
| 27.11.2024 | VO PATRIMOINE | Associé indéfiniment responsable | — | Zobacz |
| 22.11.2024 | C D A | Président | — | Zobacz |
| 06.10.2024 | PUYMARET | Gérant | — | Zobacz |
| 20.03.2024 | PONS FRERES MATERIEL AGRICOLE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 17.01.2024 | SCI CLARTE | Associé indéfiniment responsable | — | Zobacz |
| 07.12.2023 | 3JP | Gérant | — | Zobacz |
| 24.02.2022 | C D A | président | — | Zobacz |
| 24.02.2022 | AVENIR EXPERTISE CONSEIL SUIVI | directeur général | — | Zobacz |
| 17.06.2021 | FIDESTIA-AUDIT | gérant | — | Zobacz |
| 19.03.2021 | PONS FRERES MATERIEL AGRICOLE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 10.03.2021 | PONS FINANCE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 05.03.2021 | ETABLISSEMENTS SOULHIOL | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 14.02.2021 | SCI CARI | gérant | — | Zobacz |
| 24.01.2021 | S.A.S ETABLISSEMENTS VEYRES PERIE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 21.01.2021 | S.I.B.P | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 30.10.2020 | C D A | président | — | Zobacz |
| 09.10.2020 | CARRIERES BALLASTIERES MECANIQUE LACHAUX | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 11.09.2020 | 2PBS | président | — | Zobacz |
| 29.01.2020 | AGRI 23 SAS | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 17.04.2015 | PONS FRERES MATERIEL AGRICOLE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 09.04.2015 | PONS FINANCE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Patrice SALGUES
PONS FRERES MATERIEL AGRICOLE
SIREN 305824161
ETABLISSEMENTS SOULHIOL
SIREN 323813519
C D A
SIREN 327015582
S.A.S ETABLISSEMENTS VEYRES PERIE
SIREN 381300854
PONS FINANCE
SIREN 437867666
SCI CARI
SIREN 442632972
S.I.B.P
SIREN 478764517
AVENIR EXPERTISE CONSEIL SUIVI
SIREN 491553079
SCI CLARTE
SIREN 504368473
2PBS
SIREN 525398780
CARRIERES BALLASTIERES MECANIQUE LACHAUX
SIREN 676820194
AGRI 23 SAS
SIREN 749845020
FIDESTIA-AUDIT
SIREN 818182644
PUYMARET
SIREN 933653131
VO PATRIMOINE
SIREN 937681765
3JP
SIREN 980968028
Często zadawane pytania : Patrice SALGUES
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.