← Wstecz
PP
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
Marc Thierry PLANÇON
27 mandat · 20 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
RolaGérant, Président, Commissaire aux comptes suppléant
Pierwszy mandat20.11.2024
Ostatni mandat06.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z20 przedsiębiorstwa
Mandaty Marc Thierry PLANÇON
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | PARIS 85 | Gérant | — | Zobacz |
| 21.04.2026 | CHEVRONS 9 | Gérant | — | Zobacz |
| 22.01.2026 | CAP LAVAL | Gérant | — | Zobacz |
| 20.01.2026 | LE SALANT 44 | Gérant | — | Zobacz |
| 16.08.2025 | EP1 | Président | — | Zobacz |
| 15.07.2025 | DOMINUS | Président | — | Zobacz |
| 27.02.2025 | LORIENT 8 | Gérant | — | Zobacz |
| 21.02.2025 | SARL ARCOM | Gérant | — | Zobacz |
| 20.02.2025 | CAPEOS ARECO | Président | — | Zobacz |
| 09.02.2025 | CAP PLERIN | Gérant | — | Zobacz |
| 02.12.2024 | TELEPHASSA | Gérant | — | Zobacz |
| 29.11.2024 | SCI AGENOR | Gérant | — | Zobacz |
| 20.11.2024 | SARL ARCOM | Gérant | — | Zobacz |
| 23.07.2024 | SAINT YVES SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 23.07.2024 | SAINT-ANNE 10 | Gérant | — | Zobacz |
| 14.07.2024 | FERRY 10 | Gérant | — | Zobacz |
| 28.06.2024 | CADMOS | Gérant | — | Zobacz |
| 19.06.2024 | CADMOS | Gérant | — | Zobacz |
| 07.06.2024 | CAP INVEST 24 | Président | — | Zobacz |
| 14.03.2024 | MONTFORT 1 | Gérant | — | Zobacz |
| 07.03.2024 | LE MARAIS 44 | Gérant | — | Zobacz |
| 25.02.2024 | CAP SAOZON | Gérant | — | Zobacz |
| 09.02.2024 | CAPEOS CROISSANCE 24 | Président | — | Zobacz |
| 10.01.2024 | IMOPEOS 24 | Gérant | — | Zobacz |
| 24.12.2023 | CAPEOS ARECO | Président | — | Zobacz |
| 17.12.2023 | OPENEO | Président | — | Zobacz |
| 28.07.2022 | SAINT YVES SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Marc Thierry PLANÇON
CHEVRONS 9
SIREN 103807574
CAPEOS ARECO
SIREN 353048531
SAINT YVES SERVICES
SIREN 390165512
SARL ARCOM
SIREN 425031150
SCI AGENOR
SIREN 520916701
TELEPHASSA
SIREN 821034444
CADMOS
SIREN 888938750
CAP INVEST 24
SIREN 929572196
FERRY 10
SIREN 930940929
SAINT-ANNE 10
SIREN 931188361
CAP PLERIN
SIREN 940530611
LORIENT 8
SIREN 941197162
OPENEO
SIREN 982499840
IMOPEOS 24
SIREN 983159682
CAPEOS CROISSANCE 24
SIREN 984312496
CAP SAOZON
SIREN 984833798
LE MARAIS 44
SIREN 985167345
MONTFORT 1
SIREN 987467891
DOMINUS
SIREN 989101241
EP1
SIREN 990223992
Często zadawane pytania : Marc Thierry PLANÇON
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.