Jérôme ADRION
50 mandat · 18 przedsiębiorstwa
Co rejestr mówi o Jérôme ADRION
Jérôme ADRION pojawia się w ogłoszeniach opublikowanych w BODACC dla przedsiębiorstwa o numerze SIREN . Każde wzmiankowanie tego wpisu pochodzi z oficjalnej publikacji: utworzenie, zmiana, postępowanie zbiorowe, wykreślenie. BODACC nie ewidencjonuje funkcji, rejestruje ogłoszenia prawne: dana osoba figuruje tam, ponieważ akt wymienia ją jako kierownika, zarządcę, likwidatora lub biegłego rewidenta, w dacie publikacji.
Mandaty wymienione na tej stronie to te, które ogłoszenia podają do wiadomości publicznej. To samo nazwisko może oznaczać kilka osób: dlatego karta pokazuje liczbę mandatów i zainteresowane przedsiębiorstwa, zamiast łączyć homonimy, i sygnalizuje przypadki niepewne. Przedsiębiorstwo powiązane w tym miejscu nie mówi więc nic o jakości pracy, jedynie że akt urzędowy wymienił Jérôme ADRION w jego sprawie.
To, czego rejestr nie mówi, jest równie ważne jak to, co mówi: ani kompetencje, ani reputacja, ani wynik postępowań, ani aktualna kondycja finansowa. Ta sama osoba może kierować dobrze prosperującą firmą i inną w trudnej sytuacji. Ta karta pokazuje datowane ogłoszenia i ich źródła, a nie osąd o osobie. Do oficjalnej weryfikacji punktem odniesienia pozostaje numer SIREN firmy i data publikacji ogłoszenia.
Mandaty Jérôme ADRION
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | CO-PROPRIETE NID DE PIE - C.N.P | directeur général | — | Zobacz |
| 13.10.2026 | CO-PROPRIETE NID DE PIE - C.N.P | directeur général | — | Zobacz |
| 06.10.2026 | CO-PROPRIETE NID DE PIE - C.N.P | directeur général | — | Zobacz |
| 22.09.2026 | RA EXPANSION | directeur général | — | Zobacz |
| 31.08.2026 | CO-PROPRIETE NID DE PIE - C.N.P | directeur général | — | Zobacz |
| 14.07.2026 | RA EXPANSION | directeur général | — | Zobacz |
| 04.05.2026 | RA EXPANSION | directeur général | — | Zobacz |
| 28.04.2026 | CO-PROPRIETE PLAISANCE - C.P. | directeur général | — | Zobacz |
| 28.04.2026 | CO-PROPRIETE PLAISANCE - C.P. | directeur général | — | Zobacz |
| 28.04.2026 | CO-PROPRIETE PLAISANCE - C.P. | directeur général | — | Zobacz |
| 10.03.2026 | CO-PROPRIETE NID DE PIE - C.N.P | directeur général | — | Zobacz |
| 29.08.2025 | RA EXPANSION | directeur général | — | Zobacz |
| 26.08.2025 | CO-PROPRIETE NID DE PIE - C.N.P | directeur général | — | Zobacz |
| 08.08.2025 | SMCG | directeur général | — | Zobacz |
| 30.06.2025 | SMCG | directeur général | — | Zobacz |
| 22.05.2025 | SMCG | directeur général | — | Zobacz |
| 04.03.2025 | RA EXPANSION | directeur général | — | Zobacz |
| 18.02.2025 | HORIZON PAGNY | associé indéfiniment responsable | — | Zobacz |
| 17.12.2024 | RA EXPANSION | directeur général | — | Zobacz |
| 20.11.2024 | SMCG | directeur général | — | Zobacz |
| 20.11.2024 | SMCG | directeur général | — | Zobacz |
| 29.10.2024 | RA EXPANSION | directeur général | — | Zobacz |
| 22.10.2024 | CO-PROPRIETE NID DE PIE - C.N.P | directeur général | — | Zobacz |
| 15.10.2024 | CO-PROPRIETE NID DE PIE - C.N.P | directeur général | — | Zobacz |
| 15.05.2024 | SMCG | directeur général | — | Zobacz |
| 09.02.2024 | SMCG | directeur général | — | Zobacz |
| 09.02.2024 | SMCG | directeur général | — | Zobacz |
| 23.01.2024 | RA EXPANSION | directeur général | — | Zobacz |
| 11.10.2023 | CO-PROPRIETE NID DE PIE - C.N.P | directeur général | — | Zobacz |
| 02.10.2023 | AJH ADVICE | gérant associé | — | Zobacz |
| 06.07.2023 | CO-PROPRIETE NID DE PIE - C.N.P | directeur général | — | Zobacz |
| 18.06.2023 | CO-PROPRIETE NID DE PIE - C.N.P | directeur général | — | Zobacz |
| 18.06.2023 | CO-PROPRIETE NID DE PIE - C.N.P | directeur général | — | Zobacz |
| 14.04.2023 | RA EXPANSION | directeur général | — | Zobacz |
| 09.04.2023 | SMCG | directeur général | — | Zobacz |
| 04.04.2023 | FUTURA FINANCES | directeur général délégué | — | Zobacz |
| 28.03.2023 | EUREA FINANCES | gérant | — | Zobacz |
| 28.03.2023 | FRANCE INVENDUS | gérant | — | Zobacz |
| 28.03.2023 | RA EXPANSION | directeur général | — | Zobacz |
| 14.03.2023 | CO-PROPRIETE PLAISANCE - C.P. | directeur général | — | Zobacz |
| 14.03.2023 | CO-PROPRIETE NID DE PIE - C.N.P | directeur général | — | Zobacz |
| 14.03.2023 | PERSPECTIVE MAYENNE | gérant | — | Zobacz |
| 28.02.2023 | CO-PROPRIETE NID DE PIE - C.N.P | directeur général | — | Zobacz |
| 23.02.2023 | SMCG | directeur général | — | Zobacz |
| 21.02.2023 | SMCG | directeur général | — | Zobacz |
| 21.02.2023 | FRANCE INVENDUS | gérant | — | Zobacz |
| 17.02.2023 | SCI AZUR | gérant | — | Zobacz |
| 16.02.2023 | PERSPECTIVE BORDEAUX | gérant | — | Zobacz |
| 14.02.2023 | RA EXPANSION | directeur général | — | Zobacz |
| 14.02.2023 | CO-PROPRIETE NID DE PIE - C.N.P | directeur général | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Jérôme ADRION
FUTURA FINANCES
SIREN 344401575
SCI AZUR
SIREN 344438791
RA EXPANSION
SIREN 389148792
CO-PROPRIETE PLAISANCE - C.P.
SIREN 479996472
PERSPECTIVE MAYENNE
SIREN 481894939
CO-PROPRIETE NID DE PIE - C.N.P
SIREN 482139219
A.J. PACKAGING
SIREN 487846552
PERSPECTIVE BORDEAUX
SIREN 494148091
FRANCE INVENDUS
SIREN 502213374
EUREA FINANCES
SIREN 790200208
PRESTLOG
SIREN 793993924
SMCG
SIREN 808344055
JARVIS
SIREN 809314552
SFN CONSULTING SECURITY
SIREN 809543622
HORIZON PAGNY
SIREN 812548733
AJH ADVICE
SIREN 814743886
AMSC
SIREN 835049974
PERSPECTIVE STCYR
SIREN 884563768
Często zadawane pytania : Jérôme ADRION
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.