← Wstecz
PP
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
AUDIENTIS
27 mandat · 20 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
RolaCommissaire aux comptes titulaire, Commissaire aux comptes suppléant partant, commissaire
Pierwszy mandat30.11.2023
Ostatni mandat06.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z20 przedsiębiorstwa
Mandaty AUDIENTIS
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | TORBEL INDUSTRIE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 19.07.2026 | CECROPS HOLDING | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Zobacz |
| 02.07.2026 | DENJEAN LOGISTIQUE | commissaire | — | Zobacz |
| 31.03.2026 | TRUFFUS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 24.03.2026 | ETS TORDO BELGRANO | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 18.03.2026 | ST GROUP | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 18.03.2026 | ST LUXURY | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 04.03.2026 | HOLDING DELPECH INNOVATION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 02.10.2025 | SOLEASE | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Zobacz |
| 04.02.2025 | DF DEVELOPPEMENT | commissaire | — | Zobacz |
| 11.08.2024 | INCONITO | commissaire | — | Zobacz |
| 30.05.2024 | DENJEAN LOGISTIQUE OCCITANIE | commissaire | — | Zobacz |
| 15.02.2024 | I2MO CONSEILS | commissaire | — | Zobacz |
| 11.02.2024 | COR VINUM | commissaire | — | Zobacz |
| 08.02.2024 | SAS CONSOLARO | commissaire | — | Zobacz |
| 21.12.2023 | INOVIE SYNAIRBIO | commissaire | — | Zobacz |
| 30.11.2023 | WEWISE TOULOUSE | commissaire | — | Zobacz |
| 30.12.2022 | BLR | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 16.10.2022 | ETS TORDO BELGRANO | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 12.10.2022 | TORBEL INDUSTRIE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 07.10.2022 | BRB | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 06.10.2022 | SOLEIADO COMMUNICATION | commissaire | — | Zobacz |
| 15.09.2022 | CHARIOVALIE | commissaire | — | Zobacz |
| 13.09.2022 | ETS TORDO BELGRANO | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 19.07.2022 | ETS TORDO BELGRANO | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 19.06.2022 | SETI. INGENIERIE | commissaire | — | Zobacz |
| 11.12.2015 | 2C HOLDING | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z AUDIENTIS
ETS TORDO BELGRANO
SIREN 307521047
INOVIE SYNAIRBIO
SIREN 340649136
SAS CONSOLARO
SIREN 347706004
TORBEL INDUSTRIE
SIREN 348011982
INCONITO
SIREN 387987811
DF DEVELOPPEMENT
SIREN 401088083
SOLEIADO COMMUNICATION
SIREN 402012330
DENJEAN LOGISTIQUE
SIREN 435096219
SETI. INGENIERIE
SIREN 449076355
ST GROUP
SIREN 477869994
CHARIOVALIE
SIREN 519203616
BRB
SIREN 539098384
WEWISE TOULOUSE
SIREN 539767871
I2MO CONSEILS
SIREN 791010440
BLR
SIREN 800829624
CECROPS HOLDING
SIREN 812340529
COR VINUM
SIREN 813466257
2C HOLDING
SIREN 814998019
SOLEASE
SIREN 830158267
DENJEAN LOGISTIQUE OCCITANIE
SIREN 832103899
Często zadawane pytania : AUDIENTIS
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.