AXIOME AUDIT
50 mandat · 20 przedsiębiorstwa
W BODACC opublikowano 50 mandatów na nazwisko tej osoby, w 44 różnych spółkach. Pierwsza publikacja pochodzi z 20/12/2022, a najnowsza z 04/08/2026.
Co rejestr mówi o AXIOME AUDIT
AXIOME AUDIT pojawia się w ogłoszeniach opublikowanych w BODACC dla przedsiębiorstwa o numerze SIREN . Każde wzmiankowanie tego wpisu pochodzi z oficjalnej publikacji: utworzenie, zmiana, postępowanie zbiorowe, wykreślenie. BODACC nie ewidencjonuje funkcji, rejestruje ogłoszenia prawne: dana osoba figuruje tam, ponieważ akt wymienia ją jako kierownika, zarządcę, likwidatora lub biegłego rewidenta, w dacie publikacji.
To, czego rejestr nie mówi, jest równie ważne jak to, co mówi: ani kompetencje, ani reputacja, ani wynik postępowań, ani aktualna kondycja finansowa. Ta sama osoba może kierować dobrze prosperującą firmą i inną w trudnej sytuacji. Ta karta pokazuje datowane ogłoszenia i ich źródła, a nie osąd o osobie. Do oficjalnej weryfikacji punktem odniesienia pozostaje numer SIREN firmy i data publikacji ogłoszenia.
Mandaty AXIOME AUDIT
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | CENTRE D'IMAGERIE DU LANGUEDOC | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 22.04.2026 | DYVA | commissaire | — | Zobacz |
| 29.03.2026 | HAFER | commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 15.03.2026 | DOMAINE DE SAINTE CROIX | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 15.03.2026 | BIORIC | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 17.02.2026 | CENTRE D'IMAGERIE DU LANGUEDOC | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 15.02.2026 | MEDIN+ ESN | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 08.02.2026 | OENOBRANDS SAS | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 29.01.2026 | LES PEPINIERISTES PRODUCTEURS DU COMTAT | commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 27.01.2026 | COMPAGNIE IMMOBILIERE FL | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 22.01.2026 | HAPY04 BOURS | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 22.01.2026 | HAPY02 RABASTENS | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 16.01.2026 | HAPY01 RABASTENS | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 07.10.2025 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT HERAULT LOGEMENT | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 07.10.2025 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT HERAULT LOGEMENT | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 07.10.2025 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT HERAULT LOGEMENT | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 30.09.2025 | CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU PLATEAU DE L'ARNET | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 02.09.2025 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL | contrôleur des comptes | — | Zobacz |
| 27.07.2025 | MEDIMAGE MEDICAL SYSTEMS | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 04.02.2025 | UN TOIT POUR TOUS SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HLM | commissaire | — | Zobacz |
| 22.01.2025 | SOCIETE MICHEL BOYER | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 09.01.2025 | MONTARELS | commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 08.01.2025 | GERMAIN TRAITEUR | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 31.10.2024 | URBA 196 | commissaire | — | Zobacz |
| 31.10.2024 | URBA 194 | commissaire | — | Zobacz |
| 31.10.2024 | URBA 199 | commissaire | — | Zobacz |
| 24.10.2024 | URBA 198 | commissaire | — | Zobacz |
| 24.10.2024 | URBA 195 | commissaire | — | Zobacz |
| 16.10.2024 | URBA 178 | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 16.10.2024 | URBA 177 | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 08.10.2024 | URBA 236 | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 03.10.2024 | OENOBRANDS SAS | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 30.06.2024 | CAFES BIBAL TORREFACTEUR | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 26.06.2024 | 423 ENERGY | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 26.06.2024 | URBA 1 | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 25.06.2024 | URBA 57 | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 23.06.2024 | S R FINANCE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 21.06.2024 | SAINT ROCH BTP | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 26.03.2024 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT HERAULT LOGEMENT | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 15.03.2024 | URBASOLAR | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 05.03.2024 | SYBIS | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 29.02.2024 | SEBSY | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 25.02.2024 | E4 | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 22.02.2024 | FONDATION(S) | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 17.01.2024 | LANAS SOLAR | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 02.01.2024 | BATRIBOX | commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 21.12.2023 | C C B RHONE ALPES | commissaire | — | Zobacz |
| 10.12.2023 | ORCHESTRA-PREMAMAN | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 07.12.2023 | ROGER RENARD ENTREPRISE | commissaire | — | Zobacz |
| 20.12.2022 | URBASOLAR | commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z AXIOME AUDIT
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT HERAULT LOGEMENT
SIREN 273400010
MAS DE LA FOUQUE
SIREN 300759545
ROGER RENARD ENTREPRISE
SIREN 301863163
L'ENSOLEILLADE
SIREN 322433012
SOCIETE MICHEL BOYER
SIREN 343290581
DOMAINE DE SAINTE CROIX
SIREN 382323350
GERMAIN TRAITEUR
SIREN 393835806
RESIDENCE LA CYPRIERE
SIREN 395115009
ORCHESTRA-PREMAMAN
SIREN 398471565
LES PEPINIERISTES PRODUCTEURS DU COMTAT
SIREN 410003214
HAFER
SIREN 414783381
ADRENALINE
SIREN 420464877
BATRIBOX
SIREN 422582072
PRO ARCHIVES
SIREN 431619766
POOL FINANCE
SIREN 433321981
GEI DISTRIBUTION
SIREN 433378981
FONDATION(S)
SIREN 442140042
DYVA
SIREN 444132575
E4
SIREN 444818611
C C B RHONE ALPES
SIREN 453090268
Często zadawane pytania : AXIOME AUDIT
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.