← WsteczPP
Patrick BUCHER
5 mandat · 1 przedsiębiorstwo
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
RolaAdministrateur, administrateur
Pierwszy mandat06.08.2026
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z1 przedsiębiorstwo
Mandaty Patrick BUCHER
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2022 | OFFICE REGIONAL PHARMACEUTIQUE D'INTERET ECONOMIQUE | Administrateur | — | Zobacz |
| 14.10.2021 | OFFICE REGIONAL PHARMACEUTIQUE D'INTERET ECONOMIQUE | administrateur | — | Zobacz |
| 29.09.2021 | OFFICE REGIONAL PHARMACEUTIQUE D'INTERET ECONOMIQUE | administrateur | — | Zobacz |
| 19.05.2021 | OFFICE REGIONAL PHARMACEUTIQUE D'INTERET ECONOMIQUE | administrateur | — | Zobacz |
| 18.02.2021 | OFFICE REGIONAL PHARMACEUTIQUE D'INTERET ECONOMIQUE | administrateur | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Patrick BUCHER
Często zadawane pytania : Patrick BUCHER
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.