← WsteczPM
COBA
8 mandat · 7 przedsiębiorstwa
TypOsoba prawna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
RolaPrésident, Président partant, liquidateur
Pierwszy mandat06.08.2026
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z7 przedsiębiorstwa
Mandaty COBA
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | WINVESTCO 9 | Président | — | Zobacz |
| 17.05.2026 | WINVESTCO 8 | Président | — | Zobacz |
| 31.01.2026 | IRON WAVE | Président partant | — | Zobacz |
| 11.11.2025 | WINVESTCO 7 | Président | — | Zobacz |
| 05.10.2025 | WINVESTCO 6 | Président | — | Zobacz |
| 07.01.2024 | WINVESTCO | Président | — | Zobacz |
| 27.12.2022 | SOCIETE CIVILE WALDGGEN | liquidateur | — | Zobacz |
| 27.03.2020 | SOCIETE CIVILE WALDGGEN | gérant | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z COBA
Często zadawane pytania : COBA
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.