← Wstecz
PM
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
EXAUDIS
13 mandat · 10 przedsiębiorstwa
TypOsoba prawna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
RolaCommissaire aux comptes titulaire, Commissaire aux comptes titulaire partant
Pierwszy mandat06.08.2026
Ostatni mandat06.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z10 przedsiębiorstwa
Mandaty EXAUDIS
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | EXCEN GARDANNE NOTAIRES & CONSEILS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 14.12.2025 | ILOVEMYHOME | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 06.11.2025 | AK-D | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Zobacz |
| 03.08.2025 | POLYCLINIQUE DE GRAND COGNAC | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 22.03.2024 | STE AUBAGNAISE DE VEHICULES INDUSTRIELS SAUVI | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 07.03.2024 | SAUVILOC | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 27.02.2024 | KAPA SANTE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 20.02.2024 | VAUBAN SYSTEMS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 21.01.2024 | KAPA SANTE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 07.09.2022 | POLYCLINIQUE DE GRAND COGNAC | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 16.08.2022 | VAUBAN SYSTEMS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 26.07.2022 | NORD-SUD IMMO | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 26.07.2022 | CLINIQUE D'EPERNAY | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z EXAUDIS
STE AUBAGNAISE DE VEHICULES INDUSTRIELS SAUVI
SIREN 304429400
EXCEN GARDANNE NOTAIRES & CONSEILS
SIREN 317615953
KAPA SANTE
SIREN 443790969
SAUVILOC
SIREN 480558485
ILOVEMYHOME
SIREN 499480663
VAUBAN SYSTEMS
SIREN 512914722
CLINIQUE D'EPERNAY
SIREN 524118981
NORD-SUD IMMO
SIREN 789995107
AK-D
SIREN 809808785
POLYCLINIQUE DE GRAND COGNAC
SIREN 907220032
Często zadawane pytania : EXAUDIS
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.