← WsteczPP
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
Loic HERVE
19 mandat · 14 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia1959
RolaDirecteur général, dirigeant, Liquidateur
Pierwszy mandat02.06.2022
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z14 przedsiębiorstwa
Mandaty Loic HERVE
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | COLOPLAST MANUFACTURING FRANCE SAS | Directeur général | — | Zobacz |
| 21.04.2026 | HERVE LOIC | dirigeant | — | Zobacz |
| 23.01.2026 | INFOGENE | Directeur général | — | Zobacz |
| 09.09.2025 | HERVE LOIC | dirigeant | — | Zobacz |
| 13.07.2025 | BATIMENT SOL PLATRERIE | Liquidateur | — | Zobacz |
| 17.07.2024 | VICTOIRES HOLDING | administrateur | — | Zobacz |
| 28.04.2024 | COLOPLAST MANUFACTURING FRANCE SAS | Directeur général | — | Zobacz |
| 25.04.2024 | PERIAL ASSET MANAGEMENT | directeur général délégué | — | Zobacz |
| 17.04.2024 | OPPCI LA MARSEILLAISE | administrateur | — | Zobacz |
| 17.04.2024 | OPPCI LES PORTES D'ARCUEIL | administrateur | — | Zobacz |
| 25.04.2023 | BATIMENT SOL PLATRERIE | gérant | — | Zobacz |
| 21.02.2023 | COLOPLAST MANUFACTURING FRANCE SAS | directeur général | — | Zobacz |
| 02.06.2022 | HERVE LOIC | autre | Zobacz | |
| 27.07.2021 | INFOGENE | directeur général | — | Zobacz |
| 02.07.2021 | SYNLAB GESTION | membre du conseil de surveillance | — | Zobacz |
| 11.06.2021 | OPPCI LES PORTES D'ARCUEIL | administrateur | — | Zobacz |
| 31.03.2021 | BATIMENT SOL PLATRERIE | gérant | — | Zobacz |
| 02.02.2021 | Y & L | gérant associé | — | Zobacz |
| 07.01.2021 | PERIAL ASSET MANAGEMENT | directeur général délégué | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Loic HERVE
COLOPLAST MANUFACTURING FRANCE SAS
SIREN 338864770
HERVE LOIC
SIREN 345209985
VICTOIRES HOLDING
SIREN 379495195
SYNLAB GESTION
SIREN 479527327
HERVE LOIC
SIREN 539960898
PERIAL ASSET MANAGEMENT
SIREN 775696446
INFOGENE
SIREN 794618124
Y & L
SIREN 840379895
OPPCI LES PORTES D'ARCUEIL
SIREN 844431973
BATIMENT SOL PLATRERIE
SIREN 878836618
OPPCI LA MARSEILLAISE
SIREN 914028246
CHAMBRIN SALONNE ET COMPAGNIE
SIREN 384162228
SCI HERVE
SIREN 353147036
SCI NANANE
SIREN 397843590
Jednoosobowa działalność gospodarcza: Loic HERVE
Zobacz → SIREN 345209985Często zadawane pytania : Loic HERVE
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.