Patrick MASSOUTRE
50 mandat · 35 przedsiębiorstwa
Mandaty Patrick MASSOUTRE
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | MLS GROUP HOLDING | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 28.02.2026 | GROUPE VIA2S | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 20.01.2026 | BONNA SABLA | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 26.11.2025 | LE HOLDING SYSTEME | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 13.11.2025 | CIDI GROUPE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 10.10.2025 | T.R.D. | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 14.09.2025 | INTERNA FRANCE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 05.08.2025 | FAUGERE SAS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 25.07.2025 | METHODES ET TRAVAUX BATIMENT | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 30.05.2025 | LES CONSTRUCTIONS MODERNES | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 04.05.2025 | PRAXIS | Président | — | Zobacz |
| 02.04.2025 | ETIENNE LEVY SA | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 04.12.2024 | THE CHATBOT FACTORY | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 26.11.2024 | ETABLISSEMENTS FRANCIOLI | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 21.11.2024 | SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 25.09.2024 | SOCIETE CUNY | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 11.09.2024 | ALGAN-SIREC | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 30.08.2024 | CIE DE GESTION HOTELIERE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 29.08.2024 | GESTION ET PRESTATIONS HOTELIERES - GPH | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 21.08.2024 | ETABLISSEMENTS FRANCIOLI | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 23.07.2024 | SOBATEN | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 09.07.2024 | IDF DECONSTRUCTION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 05.07.2024 | SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 30.06.2024 | EGO FINANCE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 31.05.2024 | ALGAN-SIREC | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 28.04.2024 | JACQUELOT-PEKLY | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 24.04.2024 | EIFFEL GARDEN | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 12.04.2024 | BONNA SABLA | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 12.04.2024 | BONNA SABLA | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 12.04.2024 | ERTE-ETSA | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 12.04.2024 | ERTE-ETSA | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 11.04.2024 | THE CHATBOT FACTORY | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 09.04.2024 | ETABLISSEMENTS FRANCIOLI | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 09.04.2024 | ETABLISSEMENTS FRANCIOLI | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 04.04.2024 | BOUILLAT ET TERRIER | commissaire | — | Zobacz |
| 04.04.2024 | GROUPE VIA2S | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 31.03.2024 | INFINICYCLE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 29.03.2024 | JACQUELOT-PEKLY | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 12.03.2024 | CENTRE D'ORTHOPEDIE DE L'OISE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 25.02.2024 | BONNA SABLA | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 21.02.2024 | IDF DECONSTRUCTION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 20.02.2024 | MTR GROUPE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 15.02.2024 | SOBATEN | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 15.02.2024 | GET MAINTENANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
| 15.02.2024 | CIDI GROUPE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 12.01.2024 | SPICE CIRCUS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Zobacz |
| 12.01.2024 | LE WAGON | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 31.12.2023 | SOCIETE DU PARC SAINT DOMINIQUE | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 19.12.2023 | DM CONSTRUCTION | commissaire aux comptes | — | Zobacz |
| 12.12.2023 | BONNA SABLA | Commissaire aux comptes suppléant | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Patrick MASSOUTRE
INTER SERVICE CONFORT
SIREN 301860102
INST MAINT EQUIP ELECT SPECIALISE
SIREN 303687982
GESTION FINAN IMMOBIL NIELLIN
SIREN 306245754
GVA BYMYCAR ORLEANS
SIREN 309203750
MONTENVERT ORTHOPEDIE SA
SIREN 315828988
ERCOM
SIREN 319947453
INTERSICA
SIREN 331310755
IDF DECONSTRUCTION
SIREN 331928846
JACQUELOT-PEKLY
SIREN 332650985
SECURINFOR
SIREN 338739485
CHAINERIES LIMOUSINES
SIREN 340688571
ORTHOFIGA
SIREN 347406407
SPACELABS HEALTHCARE
SIREN 348880527
METHODES ET TRAVAUX BATIMENT
SIREN 351620463
ALGAN-SIREC
SIREN 351887476
FINANCIERE SRT SAS
SIREN 352876098
ERTE-ETSA
SIREN 379717275
LE BEAUPRE
SIREN 384335782
SYNCHRO PRODUCTION
SIREN 384679874
SOBATEN
SIREN 384882718
STE IMMO THEATRE PTE ST MARTIN
SIREN 308400266
DESIGN MEDIA
SIREN 389953738
AKCEM
SIREN 453763641
NOLANGROUP FRANCE
SIREN 325206720
SOVEREIGN TECHNOLOGY
SIREN 337763031
BELLEME
SIREN 394632822
MIROMESNIL 49 3
SIREN 394037030
HORUS SECURITE
SIREN 342034584
TECHNI INDUSTRIES FRANCE
SIREN 324182476
EPSILON DISTRIBUTION
SIREN 403515760
ARLINGTON
SIREN 380497974
ETUD REAL TRAV ELECTRONIQUES
SIREN 323984518
CHARLES SERVICES
SIREN 344517586
LA FINANCIERE MAGELLAN
SIREN 390085090
CMN NAVAL
SIREN 337518849
Często zadawane pytania : Patrick MASSOUTRE
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.