← WsteczPP
ZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobaczZobacz
NEXUS
15 mandat · 12 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
Rolaprésident, dirigeant, directeur
Pierwszy mandat06.08.2026
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z12 przedsiębiorstwa
Mandaty NEXUS
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | BROWN BRIDGE | président | — | Zobacz |
| 04.03.2026 | DEV-ID ANNECY | dirigeant | — | Zobacz |
| 02.02.2026 | AXONE GROUP | président | — | Zobacz |
| 02.11.2025 | PDP SUD | dirigeant | — | Zobacz |
| 21.08.2025 | MAVTAR | directeur | — | Zobacz |
| 04.11.2024 | ADA 10 | président | — | Zobacz |
| 08.08.2024 | AZUR FLEURS DE BACH | président | — | Zobacz |
| 17.07.2024 | SCCV JARDINS DE MONTAIGNE | gérant partant | — | Zobacz |
| 22.11.2023 | AXONE ENGINEERING | président | — | Zobacz |
| 13.07.2022 | AXONE ENGINEERING | président | — | Zobacz |
| 06.11.2020 | SERI | administrateur | — | Zobacz |
| 30.10.2020 | SOM | administrateur | — | Zobacz |
| 30.10.2020 | A2S | administrateur | — | Zobacz |
| 17.01.2020 | SOM | administrateur | — | Zobacz |
| 17.01.2020 | SOM | administrateur | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z NEXUS
DEV-ID ANNECY
SIREN 100951730
BROWN BRIDGE
SIREN 107444218
A2S
SIREN 413198235
AXONE ENGINEERING
SIREN 822682951
SERI
SIREN 825720493
SOM
SIREN 825720501
SCCV JARDINS DE MONTAIGNE
SIREN 849375555
ADA 10
SIREN 884059429
MAVTAR
SIREN 901002006
PDP SUD
SIREN 901239061
AZUR FLEURS DE BACH
SIREN 908819592
AXONE GROUP
SIREN 925197816
Często zadawane pytania : NEXUS
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.