Damien DAEVIDIAK
35 мандат · 24 підприємства
Що реєстр говорить про Damien DAEVIDIAK
Damien DAEVIDIAK з'являється в оголошеннях, опублікованих у BODACC для компанії з SIREN . Кожна згадка цієї картки походить з офіційної публікації: створення, зміна, колективна процедура, ліквідація. BODACC не перелічує посади, він фіксує офіційні оголошення: особа там фігурує тому, що якийсь акт згадує її як керівника, управителя, ліквідатора або аудитора, на дату публікації.
Мандати, перелічені на цій сторінці, є тими, які оголошення роблять публічними. Одне й те саме ім'я може позначати кількох осіб: саме тому картка показує кількість мандатів і відповідні підприємства, а не об'єднує однофамільців, і позначає непевні випадки. Підприємство, пов'язане тут, отже, нічого не говорить про якість роботи, лише про те, що офіційний акт згадав Damien DAEVIDIAK щодо нього.
Те, чого реєстр не говорить, так само важливо, як і те, що він говорить: ні компетенція, ні репутація, ні результат процедур, ні поточний фінансовий стан. Одна й та сама особа може керувати процвітаючою компанією та іншою, що зазнає труднощів. Ця картка показує датовані оголошення та їхні джерела, а не судження про особу. Для офіційної перевірки орієнтиром залишається SIREN компанії та дата публікації оголошення.
Мандати Damien DAEVIDIAK
| Дата | Компанія | Роль | Процедура | Переглянути |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | CAP PROFESSIONNALISATION DEPENDANCE ET HANDICAP | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 23.10.2024 | INFO COPY | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 20.10.2024 | MODUL-K | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 16.10.2024 | E.2.M.K | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 19.03.2024 | MODUL-K | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 22.02.2024 | FONCIERE MONTFORT | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 23.01.2024 | MODUL-K | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 23.01.2024 | MODUL-K | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 05.01.2024 | E.2.M.K | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 20.07.2023 | GROUPDIGITAL | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 12.07.2023 | MJ CONDITIONNEMENT | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 11.04.2023 | PANORAMA | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 31.12.2022 | VAILLY OPTIC | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 15.12.2022 | FIPAR | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 18.10.2022 | SARL PAPETERIE FLOQUET | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 30.09.2022 | CHARPENTIER | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 28.07.2022 | OR FINANCES | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 17.07.2022 | HOTEL DUQUESNE SAS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 02.06.2022 | ALU SOUDURE DIFFUSION | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 19.05.2021 | MOULIN DE SIGNY L ABBAYE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 14.05.2021 | FINANCIERE DANIEL HERNANDEZ | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 08.08.2019 | PONCIN T.P. | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 27.06.2019 | RSF | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 21.05.2019 | HOTEL DUQUESNE SAS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 21.05.2019 | OR FINANCES | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 13.02.2019 | PANORAMA | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 13.09.2018 | FINANCIERE DANIEL HERNANDEZ | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 10.11.2017 | SOMEDEC | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 31.10.2017 | EQUINOXES | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 10.01.2017 | SA ZOLLI FRERES | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 01.09.2016 | CABLISYS FRANCE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 18.08.2016 | OR FINANCES | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 31.05.2016 | SA ZOLLI FRERES | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 10.12.2015 | MYOOH | commissaire | — | Переглянути |
| 14.01.2015 | PICARDIE MANUTENTION STOCKAGE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
Компанії, пов'язані з Damien DAEVIDIAK
SOMEDEC
SIREN 309825115
SARL PAPETERIE FLOQUET
SIREN 312236789
SA ZOLLI FRERES
SIREN 318801529
RSF
SIREN 322213026
CABLISYS FRANCE
SIREN 338660707
GROUPDIGITAL
SIREN 340420595
PONCIN T.P.
SIREN 342000577
PICARDIE MANUTENTION STOCKAGE
SIREN 379072143
OR FINANCES
SIREN 388126724
INFO COPY
SIREN 395165723
FINANCIERE DANIEL HERNANDEZ
SIREN 397862921
FONCIERE MONTFORT
SIREN 429423072
ALU SOUDURE DIFFUSION
SIREN 430326264
CHARPENTIER
SIREN 445234321
PANORAMA
SIREN 447676883
MJ CONDITIONNEMENT
SIREN 451943369
E.2.M.K
SIREN 487748048
MOULIN DE SIGNY L ABBAYE
SIREN 507602795
VAILLY OPTIC
SIREN 518354428
FIPAR
SIREN 518597216
CAP PROFESSIONNALISATION DEPENDANCE ET HANDICAP
SIREN 840038046
BOUCHE PERE ET FILS
SIREN 097150387
SONOCAS
SIREN 339022592
SARL CASE A PAIN
SIREN 428854467
Часті запитання : Damien DAEVIDIAK
Шукаєте іншу інформацію?
Особа, згадана в оголошеннях BODACC.