← НазадФО
ПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянути
Philippe KRON
11 мандат · 9 підприємства
ТипФізична особа
Громадянство—
Рік народження—
Рольgérant, Administrateur, dirigeant
Перший мандат06.08.2026
Останній мандат15.08.2026
Компанії, пов'язані з9 підприємства
Мандати Philippe KRON
| Дата | Компанія | Роль | Процедура | Переглянути |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2023 | CABINET D'IMAGERIE MEDICALE KAC | gérant | — | Переглянути |
| 12.10.2022 | GIE D'IMAGERIE MEDICALE DE CRETEIL | Administrateur | — | Переглянути |
| 14.04.2022 | KOB 39 | dirigeant | — | Переглянути |
| 14.04.2022 | KOB 47 | dirigeant | — | Переглянути |
| 14.04.2022 | KOB 8 | dirigeant | — | Переглянути |
| 13.04.2022 | KIR 23 | dirigeant | — | Переглянути |
| 12.04.2022 | KIR 22 | dirigeant | — | Переглянути |
| 12.04.2022 | KANJI 42 | dirigeant | — | Переглянути |
| 12.04.2022 | KANJI 43 | dirigeant | — | Переглянути |
| 21.01.2021 | GIE D'IMAGERIE MEDICALE DE CRETEIL | administrateur | — | Переглянути |
| 21.01.2021 | GIE D'IMAGERIE MEDICALE DE CRETEIL | administrateur | — | Переглянути |
Компанії, пов'язані з Philippe KRON
GIE D'IMAGERIE MEDICALE DE CRETEIL
SIREN 343116588
CABINET D'IMAGERIE MEDICALE KAC
SIREN 793434978
KANJI 42
SIREN 802814509
KANJI 43
SIREN 802814566
KIR 22
SIREN 802870832
KIR 23
SIREN 802870873
KOB 8
SIREN 804170801
KOB 39
SIREN 804527729
KOB 47
SIREN 804531523
Часті запитання : Philippe KRON
Шукаєте іншу інформацію?
Особа, згадана в оголошеннях BODACC.