← НазадФО
ПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянути
Mélanie ARMENGAUD
26 мандат · 19 підприємства
ТипФізична особа
Громадянство—
Рік народження1986
Рольcommissaire aux comptes titulaire, commissaire aux comptes suppléant, commissaire aux comptes
Перший мандат09.04.2024
Останній мандат03.09.2026
Компанії, пов'язані з19 підприємства
Мандати Mélanie ARMENGAUD
| Дата | Компанія | Роль | Процедура | Переглянути |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | SELAS PHARMACIE REVEILLON | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 28.07.2026 | TRANSPORTS INTERNATIONAUX DU TARN | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 27.06.2025 | VIGUIER MANUTENTION SERVICE | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 16.01.2025 | TRANS INTER SUD-OUEST DE FRET | commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 07.01.2025 | CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ET METALLIQUES MASSOL FRERES | commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 08.08.2024 | FOREST-ENERGIE | commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 30.07.2024 | HOLDING AJPV | commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 12.06.2024 | LIKINVEST | commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 05.05.2024 | TAF | commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 30.04.2024 | FINANCIERE CASTAN | commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 09.04.2024 | ROUDEL INVESTISSEMENTS | commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 19.03.2024 | SARL ROUDEL FRUITS | commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 16.01.2024 | KINVEST HOLDING | commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 26.10.2023 | ESPE EMBALLAGES | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 20.10.2023 | J.POUJOL.HOLDING | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 06.07.2023 | HOLDING MAVIBE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 26.10.2022 | CAB D'EXPERTISE COMPTABLE GAILLACOIS | gérant | — | Переглянути |
| 11.05.2021 | SARL ROUDEL FRUITS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 20.04.2021 | ACCENT BIO | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 09.03.2021 | ACCENT BIO | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 05.03.2021 | ROUDEL INVESTISSEMENTS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 03.03.2021 | ESPE EMBALLAGES | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 03.03.2021 | HOLDING MAVIBE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 18.02.2021 | SARL ROUDEL FRUITS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 22.07.2020 | TRANS INTER SUD-OUEST DE FRET | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 03.04.2020 | GROUPE SYSELEC | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
Компанії, пов'язані з Mélanie ARMENGAUD
TRANSPORTS INTERNATIONAUX DU TARN
SIREN 302528500
GROUPE SYSELEC
SIREN 320218100
SARL ROUDEL FRUITS
SIREN 324863729
ESPE EMBALLAGES
SIREN 333109783
TAF
SIREN 344624655
SELAS PHARMACIE REVEILLON
SIREN 393588504
VIGUIER MANUTENTION SERVICE
SIREN 398501189
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ET METALLIQUES MASSOL FRERES
SIREN 425980380
TRANS INTER SUD-OUEST DE FRET
SIREN 438725863
ROUDEL INVESTISSEMENTS
SIREN 442610879
CAB D'EXPERTISE COMPTABLE GAILLACOIS
SIREN 452432099
ACCENT BIO
SIREN 482851862
HOLDING MAVIBE
SIREN 508164092
FINANCIERE CASTAN
SIREN 528987472
J.POUJOL.HOLDING
SIREN 529237869
FOREST-ENERGIE
SIREN 533940367
HOLDING AJPV
SIREN 751018730
KINVEST HOLDING
SIREN 899340863
LIKINVEST
SIREN 912335213
Часті запитання : Mélanie ARMENGAUD
Шукаєте іншу інформацію?
Особа, згадана в оголошеннях BODACC.