← НазадФО
Pierre BANZET
6 мандат · 4 підприємства
ТипФізична особа
Громадянство—
Рік народження—
РольDirecteur général, président
Перший мандат06.08.2026
Останній мандат15.08.2026
Компанії, пов'язані з4 підприємства
Мандати Pierre BANZET
| Дата | Компанія | Роль | Процедура | Переглянути |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2024 | POLYPEPTIDE LABORATORIES FRANCE | Directeur général | — | Переглянути |
| 24.09.2023 | PHARMATIS | président | — | Переглянути |
| 11.05.2022 | PHARMATIS | président | — | Переглянути |
| 10.03.2022 | GALIPHARM INVEST | président | — | Переглянути |
| 10.03.2022 | PHARMATIS | président | — | Переглянути |
| 09.05.2019 | MERIBEL PHARMA ORLEANS | président | — | Переглянути |
Компанії, пов'язані з Pierre BANZET
Часті запитання : Pierre BANZET
Шукаєте іншу інформацію?
Особа, згадана в оголошеннях BODACC.